Liitännät 
| Muut liitännät | USB 3.0, Micro SD, |
|---|---|
| Ulkoinen ohjaus | RS232 2.5 mm jack, IR 3.5 mm jack, RJ45, |
| Videotulo | HDMI 2.0, USB-C with 4.5W PD, |
| Bluetooth | BT5.2 ja valinnainen CRD32-moduuli |
| Äänilähtö | 3.5mm jack |
Käyttömukavuus 
| Näppäimistön ohjain | Hidden, Lockable, |
|---|---|
| Ohjattavissa verkon kautta | RJ45, WiFi6 with optional CRD32 module, |
| Signaalin takaisinkytkentä | IR Loopthrough |
| Sijoittaminen | Landscape, Portrait, |
| Kaukosäätimen signaali | Lockable |
| Vierekkäiset näytöt | Jopa 3 x 3 |
| Energiaa säästävät toiminnot | ECO mode |
Lisätarvikkeet 
| Mukana tulevat lisätarvikkeet | Philips logo, Power cord, AC Switch Cover, Quick start guide, Remote control & AAA batteries, RS232 cable, RS232 daisy-chain cable, |
|---|---|
| Lisätarvikkeet | CRD22 Wifi & Bluetooth module, CRD73 Philips ScreenShare license, |
Sisäinen mediasoitin 
| WiFi | 2.4 G, 5 G, |
|---|---|
| Muisti | 4GB RAM |
| Tallennustila | 32 GB eMMc |
| Grafiikkasuoritin | ARM Mali G310V2 MC1 |
| Keskusyksikkö | 2x A73 + 6x A53 RK3572 |
Mitat 
| Seinäteline | 600 mm x 400 mm, M8 |
|---|---|
| Laitteen leveys | 1929,0 mm |
| Laitteen korkeus | 1100,0 mm |
| Laitteen korkeus (tuumaa) | 43.31 tuumaa |
| Laitteen paino | 49,06 kg |
| Laitteen leveys (tuumaa) | 75,94 tuumaa |
| Laitteen syvyys | 69,5 mm / 91,8 mm mm |
| Näytön reunan leveys | 15,5 mm |
| Laitteen paino (lb) | 108,16 lb |
Ääni 
| Sisäiset kaiuttimet | 2 x 10 W RMS äänilähtö, 3,5 mm liitin |
|---|
Virta 
| Virrankulutus valmiustilassa | <0,5 W |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka | TBD |
| Verkkovirta | 100–240 V~, 50/60 Hz |
| Virrankulutus (tav.) | TBD W |
| Virransäästöominaisuudet | Smart Power |
Multimediasovellukset 
| USB-toisto, ääni | AAC, HEAAC, MPEG, |
|---|---|
| USB-toisto, video | MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM, |
| USB-toisto, kuva | BMP, JPEG, PNG, |
Yleistä 
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CE, CB, FCC, Class A, VCCI, RoHs 2, UL, PSE, EMF, J-Moss, CCC, |
|---|---|
| Näyttökielet | Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish, Turkish, Japanese, Arabic, |
| Takuu | 3 vuoden takuu |
Kuva/näyttö 
| Kuvapistetiheys | 0,4935 x 0,4935 mm |
|---|---|
| Näyttövärit | 1,07 miljardia |
| Katselukulma (pysty) | 178 astetta |
| Katselukulma (vaaka) | 178 astetta |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelitekniikka | ADS |
| Erinomainen tarkkuus | 3840 x 2160, 60Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 217.4 cm |
| Ruudun halkaisija (tuuma) | 85.6 tuumaa |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Kontrastisuhde (tav.) | 1200:1 |
| Näytön resoluutio | 3840 x 2160 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 500 000:1 |
| Usva | 25 % |
| Käyttöjärjestelmä | Android 16 |
| Kuvanparannus | 3/2 - 2/2 motion pull down, Progressive scan, Dynamic contrast enhancement, |
Käyttöolosuhteet 
| Käyttölämpötila | 0...40 °C |
|---|---|
| Varastointilämpötila | –20...60 °C |
| Korkeus merenpinnasta | 0 – 3 000 m |
| MTBF | 50 000 tuntia |
| Kosteus (käyttö) [RH] | Suhteellinen kosteus 20–80 % |
| Kosteus (säilytys) [RH] | Suhteellinen kosteus 5–95 % |
Tuettu näyttöresoluutio 
| Videoformaatit | 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, |
|---|---|
| Tietokoneformaatit | 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60,67,75Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, |

Olemme täällä auttamassa Teitä.
24/7-palvelutiimimme on valmiina auttamaan sinua teknisessä tuessa sekä ennen myyntiä että myynnin jälkeen.











