Liitännät 
| Bluetooth | BT5.2 ja valinnainen CRD32-moduuli |
|---|---|
| Videotulo | HDMI 2.0, USB-C with 4.5W PD, |
| Muut liitännät | USB 3.0, Micro SD, |
| Ulkoinen ohjaus | RJ45, RS232 2.5 mm jack, IR 3.5 mm jack, |
| Äänilähtö | 3.5mm jack |
Käyttömukavuus 
| Kaukosäätimen signaali | Lockable |
|---|---|
| Energiaa säästävät toiminnot | ECO mode |
| Vierekkäiset näytöt | Jopa 3 x 3 |
| Signaalin takaisinkytkentä | IR Loopthrough |
| Näppäimistön ohjain | Lockable, Hidden, |
| Ohjattavissa verkon kautta | RJ45, WiFi6 with optional CRD32 module, |
| Sijoittaminen | Landscape, Portrait, |
Lisätarvikkeet 
| Mukana tulevat lisätarvikkeet | Power cord, Remote control & AAA batteries, Quick start guide, RS232 cable, RS232 daisy chain cable, AC Switch Cover, Philips logo, |
|---|---|
| Lisätarvikkeet | CRD22 Wifi & Bluetooth module, CRD73 Philips ScreenShare license, |
Mitat 
| Laitteen paino (lb) | 24,47 lb |
|---|---|
| Näytön reunan leveys | 13,9 mm |
| Laitteen syvyys | 63,5 mm |
| Laitteen paino | 11,1 kg |
| Laitteen leveys (tuumaa) | 38,31 tuumaa |
| Laitteen korkeus | 561,2 mm |
| Laitteen korkeus (tuumaa) | 22.09 tuumaa |
| Laitteen leveys | 973,0 mm |
| Seinäteline | 200 mm x 200 mm, M6 |
Sisäinen mediasoitin 
| Keskusyksikkö | 2x A73 + 6x A53 RK3572 |
|---|---|
| Grafiikkasuoritin | ARM Mali G310V2 MC1 |
| Tallennustila | 32 GB eMMc |
| Muisti | 4GB RAM |
Ääni 
| Sisäiset kaiuttimet | 2 x 10 W RMS äänilähtö, 3,5 mm liitin |
|---|
Virta 
| Energiatehokkuusluokka | TBD |
|---|---|
| Verkkovirta | 100–240 V~, 50/60 Hz |
| Virrankulutus (tav.) | TBD W |
| Virrankulutus valmiustilassa | <0,5 W |
| Virransäästöominaisuudet | Smart Power |
Multimediasovellukset 
| USB-toisto, video | MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM, |
|---|---|
| USB-toisto, ääni | AAC, HEAAC, MPEG, |
| USB-toisto, kuva | BMP, JPEG, PNG, |
Käyttöolosuhteet 
| Kosteus (säilytys) [RH] | Suhteellinen kosteus 5–95 % |
|---|---|
| MTBF | 50 000 tuntia |
| Kosteus (käyttö) [RH] | Suhteellinen kosteus 20–80 % |
| Varastointilämpötila | –20...60 °C |
| Käyttölämpötila | 0...40 °C |
| Korkeus merenpinnasta | 0 – 3 000 m |
Yleistä 
| Takuu | 3 vuoden takuu |
|---|---|
| Näyttökielet | English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish, Turkish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, Japanese, |
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CE, CB, FCC, Class A, VCCI, RoHs 2, UL, PSE, EMF, J-Moss, CCC, |
Kuva/näyttö 
| Ruudun halkaisija (cm) | 108 cm |
|---|---|
| Näytön resoluutio | 3840 x 2160 |
| Ruudun halkaisija (tuuma) | 42.5 tuumaa |
| Kuvanparannus | 3/2 - 2/2 motion pull down, Dynamic contrast enhancement, Progressive scan, |
| Käyttöjärjestelmä | Android 16 |
| Erinomainen tarkkuus | 3840 x 2160, 60Hz |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelitekniikka | ADS |
| Katselukulma (pysty) | 178 astetta |
| Katselukulma (vaaka) | 178 astetta |
| Usva | 25 % |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 500 000:1 |
| Näyttövärit | 1,07 miljardia |
| Kuvapistetiheys | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Kontrastisuhde (tav.) | 1200:1 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Tuettu näyttöresoluutio 
| Videoformaatit | 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, |
|---|---|
| Tietokoneformaatit | 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60,67,75Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, |

Olemme täällä auttamassa Teitä.
24/7-palvelutiimimme on valmiina auttamaan sinua teknisessä tuessa sekä ennen myyntiä että myynnin jälkeen.









