Liitännät 
| Bluetooth | BT5.2 ja valinnainen CRD32-moduuli |
|---|---|
| Videotulo | HDMI 2.0, USB-C with 4.5W PD, |
| Muut liitännät | USB 3.0, Micro SD, |
| Ulkoinen ohjaus | RS232 2.5 mm jack, IR 3.5 mm jack, RJ45, |
| Äänilähtö | 3.5mm jack |
Käyttömukavuus 
| Sijoittaminen | Landscape, Portrait, |
|---|---|
| Näppäimistön ohjain | Hidden, Lockable, |
| Signaalin takaisinkytkentä | IR Loopthrough |
| Ohjattavissa verkon kautta | RJ45, WiFi6 with optional CRD32 module, |
| Energiaa säästävät toiminnot | ECO mode |
| Vierekkäiset näytöt | Jopa 3 x 3 |
| Kaukosäätimen signaali | Lockable |
Lisätarvikkeet 
| Lisätarvikkeet | CRD22 Wifi & Bluetooth module, CRD73 Philips ScreenShare license, |
|---|---|
| Mukana tulevat lisätarvikkeet | Philips logo, Power cord, AC Switch Cover, Quick start guide, Remote control & AAA batteries, RS232 cable, RS232 daisy-chain cable, |
Mitat 
| Laitteen leveys (tuumaa) | 66,28 tuumaa |
|---|---|
| Laitteen syvyys | 69,5 mm / 91,8 mm mm |
| Seinäteline | 600 mm x 400 mm, M8 |
| Laitteen korkeus (tuumaa) | 37.86 tuumaa |
| Laitteen korkeus | 961,7 mm |
| Laitteen paino | 35,75 kg |
| Laitteen leveys | 1683,5 mm |
| Laitteen paino (lb) | 78,82 lb |
| Näytön reunan leveys | 14,9 mm |
Sisäinen mediasoitin 
| Tallennustila | 32 GB eMMc |
|---|---|
| Grafiikkasuoritin | ARM Mali G310V2 MC1 |
| Muisti | 4GB RAM |
| WiFi | 2.4 G, 5 G, |
| Keskusyksikkö | 2x A73 + 6x A53 RK3572 |
Ääni 
| Sisäiset kaiuttimet | 2 x 10 W RMS äänilähtö, 3,5 mm liitin |
|---|
Virta 
| Energiatehokkuusluokka | TBD |
|---|---|
| Virrankulutus valmiustilassa | <0,5 W |
| Virransäästöominaisuudet | Smart Power |
| Virrankulutus (tav.) | TBD W |
| Verkkovirta | 100–240 V~, 50/60 Hz |
Multimediasovellukset 
| USB-toisto, ääni | AAC, HEAAC, MPEG, |
|---|---|
| USB-toisto, video | MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM, |
| USB-toisto, kuva | BMP, JPEG, PNG, |
Käyttöolosuhteet 
| Korkeus merenpinnasta | 0 – 3 000 m |
|---|---|
| Varastointilämpötila | –20...60 °C |
| Käyttölämpötila | 0...40 °C |
| Kosteus (käyttö) [RH] | Suhteellinen kosteus 20–80 % |
| MTBF | 50 000 tuntia |
| Kosteus (säilytys) [RH] | Suhteellinen kosteus 5–95 % |
Yleistä 
| Näyttökielet | Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish, Turkish, Japanese, Arabic, |
|---|---|
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CE, CB, FCC, Class A, VCCI, RoHs 2, UL, PSE, EMF, J-Moss, CCC, |
| Takuu | 3 vuoden takuu |
Kuva/näyttö 
| Katselukulma (vaaka) | 178 astetta |
|---|---|
| Katselukulma (pysty) | 178 astetta |
| Ruudun halkaisija (tuuma) | 74.5 tuumaa |
| Näytön resoluutio | 3840 x 2160 |
| Ruudun halkaisija (cm) | 189.3 cm |
| Kuvapistetiheys | 0,4296 x 0,4296 mm |
| Näyttövärit | 1,07 miljardia |
| Kontrastisuhde (tav.) | 1200:1 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 500 000:1 |
| Paneelitekniikka | ADS |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Erinomainen tarkkuus | 3840 x 2160, 60Hz |
| Usva | 25 % |
| Käyttöjärjestelmä | Android 16 |
| Kuvanparannus | 3/2 - 2/2 motion pull down, Progressive scan, Dynamic contrast enhancement, |
Tuettu näyttöresoluutio 
| Videoformaatit | 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, |
|---|---|
| Tietokoneformaatit | 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60,67,75Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, |

Olemme täällä auttamassa Teitä.
24/7-palvelutiimimme on valmiina auttamaan sinua teknisessä tuessa sekä ennen myyntiä että myynnin jälkeen.











