Övrigt 
| Garanti | 5 års garanti |
|---|---|
| OSD-språk (On-screen Display) | Arabic, Dutch, Danish, English, French, Finnish, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Simplified Chinese, Turkish, Traditional Chinese, |
| Myndighetsgodkännande | CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL, |
Driftförhållanden 
| Temperaturintervall (drift) | 0 ~ 40 °C |
|---|---|
| Höjd | 0 ~ 3 000 m |
| Luftfuktighet (drift) [RH] | 10–90 % |
| MTBF | 50 000 timmar |
| Luftfuktighet (förvaring) [RH] | 10–90 % |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 ~ 60 °C |
Vikt 
| Produkt utan stativ (lb) | 112,99 lb |
|---|---|
| Produkt med förpackning (kg) | 70 kg |
| Produkt med förpackning (lb) | 154,3 lb |
| Produkt utan stativ (kg) | 51,25 kg |
Bild/visning 
| OS UI-upplösning | 3840 x 2160 vid 60 Hz |
|---|---|
| Antal färger | 1,07 miljarder |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Bildpunktavstånd | 0,4935 x 0,4935 mm |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Panelteknik | ADS |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 500 000:1 |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178 grader |
| Diagonal skärmstorlek (metrisk) | 218.44 cm |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Bildförbättring | 3/2 - 2/2 motion pull down, Progressive scan, Dynamic contrast enhancement, |
| Synfältsvinkel (horisontell) | 178 grader |
| Operativsystem | Android 14 |
| Diagonal skärmstorlek (tum) | 86 tum |
| Optimal upplösning | 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Skärmupplösning | 3840 x 2160 |
Bildskärmsupplösningar som stöds 
| Videoformat | 480p, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 50, 60Hz, 480i, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, |
|---|---|
| Datorformat | 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 848 x 480, 60Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1280 x 960, 60, 85Hz, 1280x1024, 60,67,75Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz, |
Interaktivitet 
| Inbyggd mikrofon | Yes |
|---|---|
| Multipekteknik | 0-gap Infrared touch |
| Skyddsglas | Anti-Glare, Blue light filter, Tempered safety glass 9h pencil rating, |
| Plug-and-play | HID compliant |
| Tryckpunkter | 50 simultaneous touch points |
Anslutningar 
| Ljudutgång | 3.5 mm Mini Jack, SPDIF digital audio out, |
|---|---|
| Video output (Videoutgång) | HDMI 2.0 |
| Extern kontroll | RS232C D-Sub9, Gb LAN x2, |
| Bluetooth | 5.2 BLE |
| Videoingång | HDMI 2.0, USB-C, USB-C, DisplayPort, VGA, |
| Andra anslutningar | OPS, USB-B, USB 3.0, |
| Ljudingång | 3.5 mm mini jack |
Bekvämlighet 
| Nätverksstyrd | RS232, RJ45, |
|---|---|
| Placering | Landscape |
| Filter för blått ljus | Yes |
| Skärmsläckarfunktioner | Pixelskift, låg ljusstyrka |
| Tangentbordskontroll | Lockable |
| Fjärrkontrollsignal | Lockable |
| Annan bekvämlighet | Carrying handles, NFC, Bluetooth, |
Tillbehör 
| Extra tillbehör | Pen tray with 2x color stylus |
|---|---|
| Tillbehör som medföljer | Remote control & AAA batteries, USB A to B cable, AC Power Cord, Quick start guide, Touch Pen, |
Intern spelare 
| CPU | 4xA72 + 4xA53 |
|---|---|
| Processor | Multi-Core Mali-G52 |
| Förvaring | 128GB eMMc |
| Minne | 8GB |
| Wi-Fi | 2T/2R 2.4/5/6 GHz |
Mått 
| Väggfäste | 800 x 600 mm, M8 |
|---|---|
| Bredd | 1 957 mm |
| Höjd | 1 170,8 mm |
| Djup | 97,1 mm |
| Bredd (tum) | 77,04 tum |
| Höjd (tum) | 46.1 tum |
| Djup (tum) | 3.8 tum |
| Rambredd | 17,3 mm, 16,4 mm, 44,9 mm |
Ljud 
| Inbyggda högtalare | 2 x 20 W |
|---|
Effekt 
| Energiklass | F |
|---|---|
| Strömförbrukning i standby-läge | < 0,5 W |
| Nätström | 100–240 V~, 50 - 60 HZ, 7,5 A |
| Förbrukning (medel) | 175 W |
| Strömsparfunktioner | Smart Power |
Multimedietillämpningar 
| USB-uppspelning, video | H.263, H.264, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9, |
|---|---|
| USB-uppspelning, ljud | AAC, HEAAC, MPEG, |
| USB-uppspelning, bild | BMP, JPEG, PNG, WEBP, |

Vi finns här för att hjälpa er.
Vårt team är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan, för att hjälpa dig med teknisk support både före och efter försäljningen.












