Vikt 
| Produkt med förpackning (lb) | 121,25 lb |
|---|---|
| Produkt med förpackning (kg) | 55 kg |
| Produkt utan stativ (lb) | 87,1 lb |
| Produkt utan stativ (kg) | 39,5 kg |
Bild/visning 
| Dynamiskt kontrastförhållande | 500 000:1 |
|---|---|
| Diagonal skärmstorlek (metrisk) | 190.5 cm |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178 grader |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Antal färger | 1,07 miljarder |
| OS UI-upplösning | 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,4296 x 0,4296 mm |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Optimal upplösning | 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Skärmupplösning | 3840 x 2160 |
| Diagonal skärmstorlek (tum) | 75 tum |
| Synfältsvinkel (horisontell) | 178 grader |
| Operativsystem | Android 14 |
| Bildförbättring | 3/2 - 2/2 motion pull down, Progressive scan, Dynamic contrast enhancement, |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Panelteknik | ADS |
Driftförhållanden 
| Luftfuktighet (drift) [RH] | 10–90 % |
|---|---|
| Höjd | 0 ~ 3 000 m |
| Temperaturintervall (drift) | 0 ~ 40 °C |
| MTBF | 50 000 timmar |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 ~ 60 °C |
| Luftfuktighet (förvaring) [RH] | 10–90 % |
Övrigt 
| OSD-språk (On-screen Display) | Arabic, Dutch, Danish, English, French, Finnish, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Simplified Chinese, Turkish, Traditional Chinese, |
|---|---|
| Myndighetsgodkännande | CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL, |
| Garanti | 5 års garanti |
Bildskärmsupplösningar som stöds 
| Videoformat | 480p, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 50, 60Hz, 480i, 60Hz, |
|---|---|
| Datorformat | 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 848 x 480, 60Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1280 x 960, 60, 85Hz, 1280x1024, 60,67,75Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz, |
Interaktivitet 
| Inbyggd mikrofon | Yes |
|---|---|
| Skyddsglas | Anti-Glare, Tempered safety glass 7MOHS, Blue light filter, |
| Multipekteknik | 0-gap Infrared touch |
| Tryckpunkter | 50 simultaneous touch points |
| Plug-and-play | HID compliant |
Anslutningar 
| Ljudutgång | 3.5 mm Mini Jack, SPDIF digital audio out, |
|---|---|
| Andra anslutningar | OPS, USB-B, USB 3.0, |
| Video output (Videoutgång) | HDMI 2.0 |
| Ljudingång | 3.5 mm mini jack |
| Bluetooth | 5.2 BLE |
| Extern kontroll | RS232C D-Sub9, Gb LAN x2, |
| Videoingång | HDMI 2.0, USB-C, USB-C, DisplayPort, VGA, |
Bekvämlighet 
| Filter för blått ljus | Yes |
|---|---|
| Nätverksstyrd | RS232, RJ45, |
| Placering | Landscape |
| Tangentbordskontroll | Lockable |
| Fjärrkontrollsignal | Lockable |
| Annan bekvämlighet | Carrying handles, NFC, Bluetooth, |
| Skärmsläckarfunktioner | Pixelskift, låg ljusstyrka |
Tillbehör 
| Extra tillbehör | Pen tray with 2x color stylus |
|---|---|
| Tillbehör som medföljer | AC Power Cord, Quick start guide, Remote control & AAA batteries, USB A to B cable, Touch Pen, |
Intern spelare 
| Processor | Multi-Core Mali-G52 |
|---|---|
| CPU | 4xA72 + 4xA53 |
| Minne | 8GB |
| Förvaring | 128GB eMMc |
| Wi-Fi | 2T/2R 2.4/5/6 GHz |
Mått 
| Väggfäste | 800 x 400 mm, M8 |
|---|---|
| Bredd | 1 709,4 mm |
| Höjd (tum) | 41.30 tum |
| Djup (tum) | 3.83 tum |
| Bredd (tum) | 67,30 tum |
| Rambredd | 17,3 mm, 16,4 mm, 44,9 mm |
| Djup | 97,3 mm |
| Höjd | 1031 mm |
Ljud 
| Inbyggda högtalare | 2 x 20 W |
|---|
Effekt 
| Förbrukning (medel) | 130 W |
|---|---|
| Energiklass | F |
| Strömförbrukning i standby-läge | < 0,5 W |
| Nätström | 100 ~ 240 VAC, 50–60 Hz |
| Strömsparfunktioner | Smart Power |
Multimedietillämpningar 
| USB-uppspelning, ljud | AAC, HEAAC, MPEG, |
|---|---|
| USB-uppspelning, video | H.263, H.264, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9, |
| USB-uppspelning, bild | BMP, JPEG, PNG, WEBP, |

Vi finns här för att hjälpa er.
Vårt team är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan, för att hjälpa dig med teknisk support både före och efter försäljningen.















