3000 Series / T-Line
Con una luminosità di 450 nits e un'autonomia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questo versatile display PCAP è anche in grado di ridurre il consumo energetico su tutta la gamma. Coinvolgere. Ispirare. Connettersi. Dotato di Android 13, supporto PPDS Wave e non necessita di un lettore multimediale esterno.
Dimensione: 55”
Varie 
| Omologazioni | BSMI, CB, CE, FCC, Classe A, RoHS, CU, ETL, IMDA, PSB, EnergyStar 8.0, |
|---|---|
| Lingue OSD (On-Screen Display) | Arabo, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Spagnolo, Turco, Russo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Olandese, Finlandese, Norvegese, Portoghese, Svedese, |
| Garanzia | Garanzia di 3 anni |
Condizioni atmosferiche 
| Intervallo di umidità (conservazione) [RH] | 5 ~ 95% |
|---|---|
| Altitudine | 0 ~ 3000 m |
| Intervallo di temp. (funzionamento) | 0 ~ 40 °C |
| Intervallo di temp. (immagazzinamento) | -20~60 °C |
| MTBF | 50.000 ore |
| Intervallo di umidità (funzionamento) [RH] | 20 ~ 80% |
Peso 
| Prodotto senza confezione (lb) | 55,03 lb |
|---|---|
| Prodotto con confezione (kg) | 32,18 Kg |
| Prodotto senza confezione (kg) | 24,96 kg |
| Prodotto con confezione (lb) | 70,94 lb |
Immagine/Display 
| Miglioramento dell'immagine | Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Miglioramento contrasto dinamico, |
|---|---|
| Luminosità massima (pre-vetro) | 500 cd/m² |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 54.5" pollici |
| Fattore di contrasto (tipico) | 5000:1 |
| Dim. diagonale schermo (metrico) | 138.4 cm |
| Formato | 16:9 |
| Angolo visuale (verticale) | 178 gradi |
| Trattamenti di superficie | Rivestimento anti-riflesso, Rivestimento anti-impronta, |
| Luminosità massima (post-vetro) | 450 cd/m² |
| Angolo visuale (orizzontale) | 178 gradi |
| Tempo di risposta (tipico) | 8 ms |
| Colori display | 1,07 B |
| Pixel Pitch | 0,315 |
| Risoluzione dell'interfaccia utente del sistema operativo | UHD |
| Tecnologia pannello | VA |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Risoluzione ottimale | 3840 x 2160 a 60 Hz |
Risoluzione del display supportata 
| Formati per computer | 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, |
|---|---|
| Formati video | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, |
Interattività 
| Vetro di protezione | Vetro di sicurezza temperato da 3 mm |
|---|---|
| Punti tattili | 20 punti tattili simultanei |
| Plug and Play | Compatibilità HID |
| Tecnologia Multi-touch | Capacitivo proiettata |
Connettività 
| Altri collegamenti | Micro USB, 2 USB 3.0 tipo A, 1 USB 3.0 tipo B, Wi-Fi: 2T/2R 2,4/5/6°GHz, Bluetooth 5.2, OPS, |
|---|---|
| Ingresso video | HDMI 2,0, DisplayPort 1.3, USB-C, |
| Uscita audio | Jack da 3,5mm |
| Controllo esterno | Gigabit LAN RJ45, Jack da 3,5 mm IR, Jack da 2,5 mm RS232, |
Funzioni utili 
| Controllo tastiera | Nascosto, Bloccabile, |
|---|---|
| Controllabile via rete | RS232, RJ45, |
| Funzioni di risparmio dello schermo | Pixel Shift, bassa luminosità |
| Posizionamento | Orizzontale, Verticale, Installazione inclinata fino a 30° all'indietro, |
| Loop through del segnale | Loop through IR, RS232, |
| Segnale telecomando | Bloccabile |
Accessori 
| Accessori inclusi | Logo Philips, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Telecomando e batterie AAA, Copertura interruttore CA, Cavo RS232, Cavo da USB-A a B, Modulo Wi-Fi CRD32, Antenne Wi-Fi, |
|---|---|
| Accessori opzionali | Kit telaio aperto |
| Piedistallo | BM05922 |
Dimensioni 
| Ampiezza della cornice | Bordo nero touch di 27,0 mm |
|---|---|
| Larghezza set | 1265,6 mm |
| Supporto a parete | 400 x 400 mm, M6 |
| Larghezza set (pollici) | 49,83" pollici |
| Profondità set (pollici) | 2.75" / 2.99" pollici |
| Altezza set (pollici) | 28.99" pollici |
| Altezza set | 736,4 mm |
| Profondità set | 69,8 mm/76,0 mm mm |
Lettore interno 
| Conservazione | eMMc da 32 GB |
|---|---|
| CPU | Quad Core Cortex A55 |
| Memoria | DDR3 da 4 GB |
| GPU | Mali-G52 multi-core |
Audio 
| Altoparlanti incorporati | 2 x 10 W |
|---|
Assorbimento 
| Consumo (max) | 179 W |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Tensione di rete | 100~ 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo | 100 W |
| Consumo energetico in standby | < 0,5 W |
Applicazioni multimediali 
| Riproduzione audio USB | AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2, |
|---|---|
| Riproduzione immagine USB | JPEG, PNG, BMP, WEBP, |
| Riproduzione video USB | MPEG 1/2, MPEG 4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, |

Siamo qui per aiutarti
Il nostro team disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è a tua disposizione per assisterti con il supporto tecnico pre e post-vendita.
![PHILIPS_43BDL3751T_image14-6_[leaflet_small].png image](https://www.datocms-assets.com/112519/1741824269-philips_43bdl3751t_image14-6-leaflet_small.png?ar64=MTY6OQ&auto=format&fit=clip&w=800)

![PHILIPS_43BDL3751T_image6-6_[leaflet_small].png image](https://www.datocms-assets.com/112519/1741824278-philips_43bdl3751t_image6-6-leaflet_small.png?ar64=MTY6OQ&auto=format&fit=clip&w=800)






















