其他 
| 螢幕顯示語言 | 阿拉伯文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 日文, 波蘭文, 西班牙文, 土耳其文, 俄文, 簡體中文, 繁體中文, 丹麥文, 荷蘭文, 芬蘭文, 挪威文, 葡萄牙文, 瑞典文, |
|---|---|
| 符合法規 | BSMI, CB, CE, FCC A 級, RoHS, CU, ETL, IMDA, PSB, EnergyStar 8.0, |
| 保固 | 3 年保固 |
作業環境條件 
| 濕度範圍 (儲存) [RH] | 5 ~ 95% |
|---|---|
| 海拔高度 | 0 ~ 3000 公尺 |
| 溫度範圍 (操作) | 0 ~ 40 °C |
| 溫度範圍 (儲存) | -20~60 °C |
| 濕度範圍 (操作) [RH] | 20 ~ 80% |
| MTBF | 50,000 小時 |
畫面/顯示 
| 像素間距 | 0.315 |
|---|---|
| 作業系統 | Android 13 |
| 作業系統 UI 解析度 | UHD |
| 可視角度 (水平) | 178 degree |
| 最佳解析度 | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| 反應時間 (一般) | 8 ms |
| 面板技術 | VA |
| 長寬比 | 16:9 |
| 對比比率 (一般) | 5000:1 |
| 顯示器色彩 | 1.07 B |
| 表面處理 | 抗眩光鍍膜, 防指紋塗層, |
| 螢幕對角尺寸 (吋) | 54.5" 吋 |
| 亮度最大 (玻璃後) | 450 cd/m² |
| 面板解析度 | 3840 x 2160 |
| 螢幕對角尺寸 (公制) | 138.4 cm |
| 可視角度 (垂直) | 178 degree |
| 畫面增強 | 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償防交錯, 循序掃描, 3D MA 防交錯, 動態對比增強效果, |
| 亮度最大 (玻璃前) | 500 cd/m² |
重量 
| 產品含包裝 (磅) | 70.94 lb |
|---|---|
| 產品 (不含包裝) (公斤) | 24.96 公斤 |
| 產品 (不含包裝) (磅) | 55.03 磅 |
| 產品含包裝 (公斤) | 32.18 kg |
支援的螢幕解析度 
| 電腦格式 | 720 x 400,70Hz, 640 x 480,60、67、75Hz, 800 x 600,60Hz, 832 x 624,75Hz, 1024 x 768,60Hz, 1152 x 870,75Hz, 1280 x 720,60Hz, 1920 x 1080,60Hz, 1680 x 1050,60Hz, 3840 x 2160,30、60Hz, 800 x 600,60、72、75Hz, 3840 x 2160,60Hz、50Hz, |
|---|---|
| 視訊格式 | 480i,60Hz, 480p,60Hz, 576p,50Hz, 576i,50Hz, 720p,50、60Hz, 1080i,50、60Hz, 1080p,50、60Hz, 3840 x 2160,30、60Hz, |
互動功能 
| 觸控點 | 同時有 20 個觸控點 |
|---|---|
| 防護玻璃 | 3 公釐強化安全玻璃 |
| 隨插即用 | 符合 HID 標準 |
| 多點觸控技術 | 投射電容式 |
連線能力 
| 音訊輸出 | 3.5 公釐插孔 |
|---|---|
| 其他連接 | Micro USB, USB 3.0 A, USB 3.0 B, Wifi:2T/2R 2.4/5/6 GHz, 藍牙 5.2, OPS, |
| 外部控制 | Gigabit LAN RJ45, IR 3.5 公釐插孔, RS232 2.5 公釐插孔, |
| 視訊輸入 | HDMI 2.0, Display Port1.3, USB-C, |
便利 
| 擺放位置 | 橫向, 縱向, 可向後傾斜高達 30° 安裝, |
|---|---|
| 連線控制 | RS232, RJ45, |
| 遙控訊號 | 可鎖定 |
| 訊號迴路途徑 | 紅外線迴路途徑, RS232, |
| 螢幕省電功能 | 畫素轉換,低亮度 |
| 鍵盤控制 | 隱藏, 可鎖定, |
配件 
| 底座 | BM05922 |
|---|---|
| 選購配件 | 開放式框架套件 |
| 附配件 | 飛利浦標誌, 電源供應線, 快速入門指南, 遙控器與 AAA 電池, AC 開關護蓋, RS232 纜線, USB-A 對 USB-B 纜線, CRD32 WiFi 模組, WiFi 天線, |
內建播放器 
| GPU | 多核心 Mali-G52 |
|---|---|
| 記憶體 | 4GB DDR3 |
| CPU | 四核心 Cortex A55 |
| 收納 | 32 GB eMMc |
尺寸 
| 邊框寬度 | 27.0 公釐觸控黑色邊框 |
|---|---|
| 設備寬度 (吋) | 49.83 吋 吋 |
| 設備寬度 | 1265.6 mm |
| 設備高度 | 736.4 mm |
| 設備深度 (吋) | 2.75" / 2.99" 吋 |
| 壁掛 | 400 公釐 x 400 公釐、M6 |
| 機體高度 (吋) | 28.99" 吋 |
| 設備深度 | 69.8 公釐 / 76.0 公釐 mm |
功率 
| 耗電量 (一般) | 100 W |
|---|---|
| 耗電量 (最大) | 179W |
| 待機消耗功率 | <0.5W |
| 能源標章等級 | G |
| 主電源 | 100 ~ 240 VAC,50/60Hz |
音效 
| 內建喇叭 | 2 x 10 瓦 |
|---|
多媒體應用程式 
| USB 播放圖片 | JPEG, PNG, BMP, WEBP, |
|---|---|
| USB 播放音訊 | AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 第 3 層, MPEG 1/2 第 1 層, MPEG 1/2 第 2 層, |
| USB 播放視訊 | MPEG 1/2, MPEG 4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, |

與我們聯絡
我們的 24×7 全天候支援團隊隨時為您提供售前與售後技術支援。
![PHILIPS_43BDL3751T_image14-6_[leaflet_small].png image](https://www.datocms-assets.com/112519/1741824269-philips_43bdl3751t_image14-6-leaflet_small.png?ar64=MTY6OQ&auto=format&fit=clip&w=800)









