Anslutningar 
| WiFi | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
|---|---|
| Ljudutgång | 3,5 mm-uttag |
| Videoingång | DVI-I, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB 3.0, VGA, |
| Extern kontroll | RJ45, RS232C 2,5 mm-uttag, IR 3,5 mm-uttag, |
| Video output (Videoutgång) | DisplayPort 1.4 |
| Ljudingång | 3,5 mm-uttag |
| Andra anslutningar | 4G/LTE-antennanslutning, Mikro-USB, USB 2.0, |
Bekvämlighet 
| Wi-Fi-protokoll | a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac |
|---|---|
| Energisparfunktioner | Smart Power |
| Placering | Liggande, Stående, |
| Nätverksstyrd | RS232, Extern 4G mPCIe-plats, RJ45, WiFi, |
| Skärmsläckarfunktioner | Pixelskift |
| Signalgenomkoppling | IR Loopthrough, DisplayPort, RS232, |
| Matris | Upp till 10 x 15 |
| Tangentbordskontroll | Dold, Låsbar, |
Tillbehör 
| Tillbehör som medföljer | Seriekopplad RS232-kabel, Philips-logotyp, AC-strömbrytarskydd, USB-skydd, Skruvar, AC-nätkabel, IR-sensorkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll och AAA-batterier, RS232-kabel, Wi-Fi-modul, Kabelklämma, |
|---|
Intern spelare 
| CPU | 2x A72 + 4x A53 |
|---|---|
| Förvaring | 32 GB eMMc |
| Processor | ARM Mali-T860 MP4 |
| Minne | 4 GB RAM |
Mått 
| Väggfäste | 400 x 400 mm, M8 |
|---|---|
| Bredd (tum) | 57,57 tum |
| Rambredd | 14,9 mm |
| Produktvikt (i lbs) | 61,95 lb |
| Produktvikt | 28,1 kg |
| Bredd | 1 462,3 mm |
| Djup (tum) | 3.54/2.71 tum |
| Höjd (tum) | 32.96 tum |
| Höjd | 837,3 mm |
| Djup | 89,9/68,9 mm |
Ljud 
| Inbyggda högtalare | 2 x 10 W RMS |
|---|
Effekt 
| Energiklass | G |
|---|---|
| Strömförbrukning i standby-läge | < 0,5 W |
| Nätström | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Förbrukning (medel) | 155 W |
Multimedietillämpningar 
| USB-uppspelning, video | MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM, |
|---|---|
| USB-uppspelning, ljud | AAC, HEAAC, MPEG, |
| USB-uppspelning, bild | BMP, JPEG, PNG, |
Övrigt 
| OSD-språk (On-screen Display) | Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Polera, Turkiska, Ryska, Italienska, kinesiska, Traditionell kinesiska, Arabiska, Japanska, Danska, Nederländska, Finnish, Norska, Portugisiska, Svenska, |
|---|---|
| Myndighetsgodkännande | CB, CE, FCC, klass A, RoHS, EMF, EnergyStar 8.0, UL, |
| Garanti | 3 års garanti |
Driftförhållanden 
| Temperaturintervall (drift) | 0 ~ 40 °C |
|---|---|
| MTBF | 50 000 timmar |
| Luftfuktighet (drift) [RH] | 20–80 % RH |
| Luftfuktighet (förvaring) [RH] | 5–95 % RH |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 ~ 60 °C |
| Höjd | 0 ~ 3 000 m |
Bild/visning 
| Dis | 25 % |
|---|---|
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Antal färger | 1,07 miljarder |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Bildpunktavstånd | 0,372 x 0,372 mm |
| Synfältsvinkel (horisontell) | 178 grader |
| Operativsystem | Android 11 |
| Diagonal skärmstorlek (tum) | 64.5 tum |
| Diagonal skärmstorlek (metrisk) | 163.8 cm |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 500 000:1 |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178 grader |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Optimal upplösning | 3 840 x 2 160 vid 60 Hz |
| Skärmupplösning | 3 840 x 2 160 |
| Bildförbättring | 3:2–2:2 filmdetektering, Dynamisk kontrastförbättring, Rörelsekompenserad videobearbetning, Progressive Scan, |
| Panelteknik | ADS |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Bildskärmsupplösningar som stöds 
| Datorformat | 1920 x 1080, 60 Hz, 1 680 x 1050, 60 Hz, 1 600 x 900, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, |
|---|---|
| Videoformat | 1080i, 50, 60Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz, 2 160P, 50, 60 Hz, |

Vi finns här för att hjälpa er.
Vårt team är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan, för att hjälpa dig med teknisk support både före och efter försäljningen.









