Condições de funcionamento 
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20~ 60 °C |
|---|---|
| Humidade relativa | 20–80%, 5-95% % |
| MTBF | 50 000 hora |
| Altitude | 0~ 3000 m |
| Limite de temperaturas (funcionamento) | 0~ 40 °C |
Diversos 
| Aprovações regulamentares | CE, FCC, Classe A, ROHS, CB, BSMI, EAC, EMF, PSB, ETL, |
|---|---|
| Garantia | Garantia de 5 anos |
| Idiomas apresentados no ecrã | Árabe, Holandês, Dinamarquês, Inglês, Francês, Finlandês, Alemão, Italiano, Japonês, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Chinês Simplificado, Turco, Chinês Tradicional, |
Imagem/Visualização 
| Luminosidade | 420 segundos cd/m² |
|---|---|
| Rácio de visualização | 16:9 |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 64.5 polegada |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Ótima resolução | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 graus |
| Tecnologia do painel | IPS |
| Tempo de resposta (típico) | 9 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,372 x 0,372 mm |
| Resolução do painel | 3840 x 2160 |
| Cores do ecrã | 1,07 mil milhões |
| Melhoramento de imagem | Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo, Desentrelaçamento MA 3D, Melhoramento do contraste dinâmico, |
| Tratamento da superfície | Revestimento antiencandeamento |
| Sistema operativo | Android 9 |
| Tamanho do ecrã na diagonal (métrico) | 163.9 cm |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 graus |
| Rácio de Contraste dinâmico | 500.000:1 |
Resolução suportada do ecrã 
| Formatos de vídeo | 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 4K x 2K, |
|---|---|
| Formatos de computador | 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 1024 x 768, 60,70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60,70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60,75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050 ,60, 75 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, |
Interatividade 
| Tecnologia multitoque | Tátil com infravermelhos sem intervalos |
|---|---|
| Plug and play | Compatível com HID |
| Pontos tácteis | 20 pontos táteis simultâneos |
| Vidro de proteção | Antirreflexo, Vidro de segurança temperado, |
Conectividade 
| Entrada de vídeo | 1 Display Port 1.2, DVI-I, HDMI 2.0, HDMI 2.0, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, USB-C, |
|---|---|
| Saída vídeo (saída Scart) | 1 DisplayPort 1.2, 1 DVI - D, 2 USB 2.0, HDMI 2.0, |
| Saída áudio | 2 fichas de 3,5 mm |
| Outras ligações | OPS, micro SD, |
| Controlo externo | Tomada de 3,5 mm IV, RJ45, Tomada de 2,5 mm RS232C, |
| Entrada de áudio | 1 ficha de 3,5 mm |
Conveniência 
| Outras funcionalidades | Pegas de transporte |
|---|---|
| Controlável em rede | RS232, RJ45, |
| Controlo de teclado | Oculto, Bloqueável, |
| Funções de poupança de energia | Smart Power |
| Facilidade de instalação | Smart Insert |
| Sinal do telecomando | Bloqueável |
| Funções de proteção de ecrã | Mudança de pixéis, brilho reduzido |
| Desempenho de imagem | Controlo de cor avançado |
| Colocação | Vertical, Horizontal, |
| "Loop through" de sinal | DisplayPort, RS232, "Loopthrough" IV, |
Acessórios 
| Acessórios opcionais | Dongles Interact |
|---|---|
| Acessórios incluídos | 1 Pano de limpeza, Cabo DVI-D, 2 Parafusos M2, 2 Parafusos M3, Logótipo da Philips, Cabo para ligar em cadeia RS232, 2 Canetas táteis, USB tátil, 1 tampa USB, Cabo de alimentação CA, Pilhas para telecomando, Cabo HDMI, 1 cabo de sensor IV, Manual de início rápido, 1 telecomando, Cabo RS232, |
Leitor interno 
| UCP | MTK5680 |
|---|---|
| GPU | DDR4 4 GB |
| Wi-Fi | AP, STA, |
| Armazenamento | 32 GB eMMc |
| Memória | 4 GB de RAM |
Dimensões 
| Largura da Unidade (pol.) | 58,83 polegada |
|---|---|
| Peso do produto | 43,6 kg |
| Altura do conjunto | 869,40 mm |
| Profundidade da Unidade (pol.) | 3,16/4,20 polegada |
| Largura da moldura | 17,8 mm |
| Peso do produto (lb) | 96,12 lb |
| Montagem do Smart Insert | 100 mm x 100 mm, 6xM4L6 |
| Largura do conjunto | 1494,30 mm |
| Montagem na parede | 400 x 400, M8 |
| Altura da Unidade (pol.) | 34.23 polegada |
| Profundidade do conjunto | 80,2 mm/106,8 mm mm |
Som 
| Colunas incorporadas | 2 x 20W RMS |
|---|
Alimentação elétrica 
| Classe energética | G |
|---|---|
| Consumo (Máx.) | 350 W |
| Consumo de energia em modo de espera | < 0,5 W |
| Alimentação elétrica | 100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz |
| Consumo (tipicamente) | 175 W |
| Funcionalidades de poupança de energia | Smart Power |
Aplicações multimédia 
| Reprodução de vídeo via USB | ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, |
|---|---|
| Reprodução de imagem via USB | BMP, JPEG, JPG, PNG, |
| Reprodução de áudio via USB | AAC, M4A, MP3, WMA, |

Estamos aqui para o ajudar.
A nossa equipa disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, está à sua disposição para o apoiar com suporte técnico de pré e pós-venda.



















