Diversos 
| Idiomas apresentados no ecrã | Árabe, Holandês, Dinamarquês, Inglês, Francês, Finlandês, Alemão, Italiano, Japonês, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Chinês Simplificado, Turco, Chinês Tradicional, |
|---|---|
| Garantia | Garantia de 5 anos |
| Aprovações regulamentares | CE, FCC, Classe A, ROHS, CB, EAC, EMF, ETL, |
Imagem/Visualização 
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 74.5 polegada |
|---|---|
| Luminosidade (antes do vidro) | 410 cd/m² |
| Espaçamento de píxeis | 0,4296 x 0,4296 mm |
| Tempo de resposta (típico) | 8 ms |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 graus |
| Tecnologia do painel | ADS |
| Rácio de visualização | 16:9 |
| Resolução do painel | 3840 x 2160 |
| Cores do ecrã | 1,07 mil milhões |
| Luminosidade (depois do vidro) | 380 cd/m² |
| Melhoramento de imagem | Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo, Desentrelaçamento MA 3D, Melhoramento do contraste dinâmico, |
| Resolução da IU do sistema operativo | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Ótima resolução | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Tamanho do ecrã na diagonal (métrico) | 189.3 cm |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Rácio de Contraste dinâmico | 500 000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 graus |
Peso 
| Produto com embalagem (libras) | 149,25 lb |
|---|---|
| Produto com embalagem (kg) | 67,7 kg |
| Produto sem suporte (kg) | 55,85 kg |
| Produto sem suporte (libras) | 123,13 lb |
Condições de funcionamento 
| Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR] | 5 ~ 95% |
|---|---|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20~ 60 °C |
| Limite de temperaturas (funcionamento) | 0~ 40 °C |
| Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR] | 20 ~ 80% |
| Altitude | 0~ 3000 m |
| MTBF | 50 000 hora |
Resolução suportada do ecrã 
| Formatos de computador | 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 1024 x 768, 60,70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60,70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60,75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050 ,60, 75 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, |
|---|---|
| Formatos de vídeo | 480p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz, |
Interatividade 
| Vidro de proteção | Antirreflexo, Filtro de luz azul, Vidro de segurança temperado 7MOHS, |
|---|---|
| Pontos tácteis | 20 pontos táteis simultâneos |
| Tecnologia multitoque | Tátil com infravermelhos sem intervalos |
| Plug and play | Compatível com HID |
Conectividade 
| Entrada de áudio | Minificha de 3,5 mm |
|---|---|
| Outras ligações | OPS, micro SD, USB-B, |
| Controlo externo | Tomada de 3,5 mm IV, RJ45, Tomada de 2,5 mm RS232C, |
| Saída áudio | Minificha de 3,5 mm |
| Entrada de vídeo | DVI-D, HDMI 2.0, USB 2.0, USB 3.0, USB-C, |
| Saída vídeo (saída Scart) | 1 HDMI 2.0 |
Conveniência 
| "Loop through" de sinal | RS232, "Loopthrough" IV, |
|---|---|
| Outras funcionalidades | Pegas de transporte |
| Controlável em rede | RS232, RJ45, |
| Controlo de teclado | Bloqueável |
| Sinal do telecomando | Bloqueável |
| Facilidade de instalação | Smart Insert, Saída CA, |
| Funções de proteção de ecrã | Mudança de pixéis, brilho reduzido |
| Colocação | Horizontal |
Acessórios 
| Acessórios incluídos | 1 Pano de limpeza, Cabo de alimentação CA, Tampa do interruptor de CA, Grampo de cabo, 1 cabo DVI - I, 1 cabo HDMI, 1 cabo de sensor IV, Logótipo da Philips, 1 guia de início rápido, Telecomando e pilhas AAA, Cabo RS232, 1 cabo para ligar em cadeia RS232, 2 Canetas táteis, 1 cabo USB A para B, Parafusos e tampa para USB, |
|---|---|
| Acessórios opcionais | Dongles Interact |
Leitor interno 
| UCP | MTK 9970A |
|---|---|
| Armazenamento | 32 GB eMMc |
| Memória | 8 GB |
| Wi-Fi | 2 G/5 G/6 G 2T2R |
Dimensões 
| Profundidade do conjunto | 101,5 mm/79,2 mm mm |
|---|---|
| Altura do conjunto | 1007,6 mm |
| Profundidade da Unidade (pol.) | 3.99/3.12 polegada |
| Largura do conjunto | 1715,5 mm |
| Montagem do Smart Insert | 100 x 100 mm, 6 M4L6 |
| Altura da Unidade (pol.) | 39.67 polegada |
| Peso | 55.85 kg |
| Largura da moldura | 17,8 mm x 31,7 mm |
| Montagem na parede | 600 x 400 mm, M8 |
| Largura da Unidade (pol.) | 67,54 polegada |
Som 
| Colunas incorporadas | 2 x 15 W |
|---|
Alimentação elétrica 
| Classe energética | G |
|---|---|
| Funcionalidades de poupança de energia | Smart Power |
| Consumo (tipicamente) | 190 W |
| Alimentação elétrica | 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo (Máx.) | 450 W |
| Consumo de energia em modo de espera | < 0,5 W |
Aplicações multimédia 
| Reprodução de imagem via USB | BMP, JPEG, PNG, |
|---|---|
| Reprodução de áudio via USB | AAC, HEAAC, MPEG, |
| Reprodução de vídeo via USB | H.263, H.264, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9, |

Estamos aqui para o ajudar.
A nossa equipa disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, está à sua disposição para o apoiar com suporte técnico de pré e pós-venda.
















