Diversos 
| Idiomas apresentados no ecrã | Árabe, Holandês, Dinamarquês, Inglês, Francês, Finlandês, Alemão, Italiano, Japonês, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Chinês Simplificado, Turco, Chinês Tradicional, |
|---|---|
| Aprovações regulamentares | CE, FCC, Classe A, ROHS, CB, EAC, EMF, ETL, |
| Garantia | Garantia de 5 anos |
Peso 
| Produto com embalagem (libras) | 149,03 lb |
|---|---|
| Produto sem suporte (libras) | 122,95 lb |
| Produto sem suporte (kg) | 55,77 kg |
| Produto com embalagem (kg) | 67,60 kg |
Condições de funcionamento 
| Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR] | 5 ~ 95% |
|---|---|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20~60 °C |
| Limite de temperaturas (funcionamento) | 0~ 40 °C |
| Altitude | 0~ 3000 m |
| MTBF | 50 000 hora |
| Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR] | 20 ~ 80% |
Imagem/Visualização 
| Luminosidade (antes do vidro) | 410 cd/m² |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 74.5 polegada |
| Melhoramento de imagem | Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo, Desentrelaçamento MA 3D, Melhoramento do contraste dinâmico, |
| Cores do ecrã | 1.07 B |
| Resolução do painel | 3840 x 2160 |
| Luminosidade (depois do vidro) | 380 cd/m² |
| Tamanho do ecrã na diagonal (métrico) | 189.3 cm |
| Espaçamento de píxeis | 0,4296 x 0,4296 [mm] |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 graus |
| Tempo de resposta (típico) | 8 ms |
| Tecnologia do painel | ADS |
| Sistema operativo | Android 8,0 |
| Ótima resolução | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Resolução da IU do sistema operativo | 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 graus |
| Rácio de visualização | 16:9 |
Resolução suportada do ecrã 
| Formatos de computador | 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, |
|---|---|
| Formatos de vídeo | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, |
Interatividade 
| Vidro de proteção | Antirreflexo, Vidro de segurança temperado 7MOHS, |
|---|---|
| Pontos tácteis | 20 pontos táteis simultâneos |
| Tecnologia multitoque | Tátil com infravermelhos sem intervalos |
| Plug and play | Compatível com HID |
Conectividade 
| Controlo externo | Tomada de 3,5 mm IV, RJ45, Tomada de 2,5 mm RS232C, |
|---|---|
| Entrada de áudio | Minificha de 3,5 mm |
| Outras ligações | OPS, micro SD, USB-B, |
| Entrada de vídeo | DVI-D, HDMI 2.0, VGA, USB 2.0, USB-C, |
| Saída áudio | Minificha de 3,5 mm |
Conveniência 
| "Loop through" de sinal | RS232, "Loopthrough" IV, |
|---|---|
| Controlável em rede | RS232, RJ45, |
| Outras funcionalidades | Pegas de transporte |
| Sinal do telecomando | Bloqueável |
| Funções de proteção de ecrã | Mudança de pixéis, brilho reduzido |
| Controlo de teclado | Bloqueável |
| Colocação | Horizontal |
| Facilidade de instalação | Saída CA, Smart Insert, |
Acessórios 
| Acessórios incluídos | 1 Pano de limpeza, 1 cabo HDMI, 1 cabo de sensor IV, Logótipo da Philips, 1 guia de início rápido, Telecomando e pilhas AAA, 1 cabo para ligar em cadeia RS232, 2 Canetas táteis, 1 cabo USB A para B, Cabo RS232, Cabo de alimentação CA, Grampo de cabo, 1 tampa e parafuso do interruptor de CA, Cabo DVI-D, Parafusos e tampa para USB, |
|---|---|
| Acessórios opcionais | Dongles Interact |
Leitor interno 
| UCP | 2 x A53 + 2 x A73 |
|---|---|
| Memória | 3 GB de DDR3 |
| Armazenamento | 16 GB EMMC |
| GPU | ARM Mali G51 |
Dimensões 
| Profundidade do conjunto | 101,5 mm/79,2 mm mm |
|---|---|
| Altura do conjunto | 1007,6 mm |
| Profundidade da Unidade (pol.) | 3.99/3.12 polegada |
| Peso | 55.77 kg |
| Montagem do Smart Insert | 100 x 100 mm, 6 M4L6 |
| Montagem na parede | 600 x 400 mm, M8 |
| Largura da moldura | 17,8 mm x 31,7 mm |
| Altura da Unidade (pol.) | 39.67 polegada |
| Largura da Unidade (pol.) | 67,54 polegada |
| Largura do conjunto | 1715,5 mm |
Som 
| Colunas incorporadas | 2 x 15 W |
|---|
Alimentação elétrica 
| Funcionalidades de poupança de energia | Smart Power |
|---|---|
| Consumo (tipicamente) | 155 W |
| Classe energética | G |
| Consumo (Máx.) | 400 W |
| Alimentação elétrica | 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo de energia em modo de espera | < 0,5 W |
Aplicações multimédia 
| Reprodução de áudio via USB | AAC, MPEG, HEAAC, |
|---|---|
| Reprodução de imagem via USB | BMP, JPEG, PNG, |
| Reprodução de vídeo via USB | H.263, H.264, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP9, |

Estamos aqui para o ajudar.
A nossa equipa disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, está à sua disposição para o apoiar com suporte técnico de pré e pós-venda.
















