5000 Series / T-Line 10"
Dalle prenotazioni, agli scaffali e la segnaletica, questo display Multi-Touch smart ultranitido è perfetto per gli spazi limitati. La tecnologia Power-over-Ethernet garantisce un posizionamento flessibile, mentre Android SoC consente soluzioni versatili.
Dimensione: 10”
Connettività 
| Controllo esterno | RJ45 |
|---|---|
| Uscita audio | Jack da 3,5mm |
| Altri collegamenti | micro SD, USB 2.0, USB C, |
| Video output (Uscita video) | HDMI |
Funzioni utili 
| Posizionamento | Orizzontale, Verticale, |
|---|---|
| LED laterale programmabile | 3 lati |
| Funzioni di risparmio dello schermo | Bassa luminosità |
| Altra convenienza | Sensore G, NFC, Blocco Kensington, |
| Controllabile via rete | Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet, |
| Prestazioni immagine | Controllo colore avanzato |
| Controllo tastiera | Nascosto, Bloccabile, |
Accessori 
| Accessori inclusi | Alimentatore AC, Guida rapida, Cavo da USB-A a C, Cavo HDMI, |
|---|
Lettore interno 
| Memoria | DDR4 da 2°GB |
|---|---|
| Conservazione | EMMC da 16 GB |
| CPU | RK3568 |
| Wi-Fi | 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz, |
Dimensioni 
| Peso prodotto (lb) | 1,63 lb |
|---|---|
| Larghezza set | 262 mm |
| Profondità set | 24,75 mm |
| Peso del prodotto | 0,8 Kg |
| Altezza set | 164 mm |
| Supporto a parete | 75 x 75 mm |
| Larghezza set (pollici) | 10,32 pollici |
| Ampiezza della cornice (S/D, A/B) | 22 14 |
| Profondità set (pollici) | 0.97 pollici |
| Altezza set (pollici) | 6.46 pollici |
Assorbimento 
| Tensione di rete | CC 12°V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+ |
|---|---|
| Consumo | 4 W |
| Consumo energetico in standby | <0,5 W |
| Consumo (max) | 18 W |
Audio 
| Altoparlanti incorporati | 2 x 1,5 W |
|---|
Varie 
| Lingue OSD (On-Screen Display) | Arabo, Olandese, Danese, Inglese, Francese, Finlandese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Cinese semplificato, Turco, Cinese tradizionale, |
|---|---|
| Omologazioni | CE, FCC, Classe A, RoHS, CB, ETL, |
| Garanzia | Garanzia di 3 anni |
Condizioni atmosferiche 
| MTBF | 50.000 ore |
|---|---|
| Intervallo di temp. (funzionamento) | 0 ~ 40 °C |
| Intervallo di temp. (immagazzinamento) | -10 ~ 60 °C |
| Altitudine | 0 ~ 3000 m |
| Intervallo di umidità (conservazione) [RH] | 10 - 85% |
| Intervallo di umidità (funzionamento) [RH] | 30 - 80% |
Immagine/Display 
| Tempo di risposta (tipico) | 35 ms |
|---|---|
| Colori display | 16,7 milioni |
| Angolo visuale (verticale) | 160 gradi |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 10.1'' pollici |
| Angolo visuale (orizzontale) | 160 gradi |
| Dim. diagonale schermo (metrico) | 25.6 cm |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Fattore di contrasto (tipico) | 1000:1 |
| Formato | 16:10 |
| Risoluzione ottimale | 1280 x 800 |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 |
Interattività 
| Punti tattili | 10 punti tattili simultanei |
|---|---|
| Vetro di protezione | Vetro di sicurezza temperato da 0,7 mm, Vetro di sicurezza temperato 7MOHS, |
| Tecnologia Multi-touch | Capacitivo proiettata |

Siamo qui per aiutarti
Il nostro team disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è a tua disposizione per assisterti con il supporto tecnico pre e post-vendita.






















