Divers 
| Approbations de conformité | CE, FCC, Classe A, LUSD, CB, BSMI, EAC, EMF, PSB, ETL, |
|---|---|
| Garantie | Garantie de 5 ans |
| Langues d'affichage à l'écran | Arabe, Néerlandais, Danois, Anglais, Français, Finnois, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Chinois simplifié, Turc, Chinois traditionnel, |
Conditions de fonctionnement 
| MTBF | 50 000 heure |
|---|---|
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Altitude | 0 ~ 3 000 m |
| Taux d'humidité relative | 20 ~ 80 %, 5 - 95 % % |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C |
Image/affichage 
| Traitement de surface | Revêtement antireflet |
|---|---|
| Technologie de la dalle | IPS |
| Diagonale de l'écran (pouces) | 85.6 pouces |
| Résolution optimale | 3 840 x 2 160 à 60 Hz |
| Niveau de contraste (standard) | 1 200:1 |
| Format d'image | 16/9 |
| Angle de visualisation (vertical) | 178 degrés |
| Amélioration de l'image | Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Contraste dynamique amélioré, |
| Diagonale de l'écran (cm) | 217.4 cm |
| Système d'exploitation | Android 9 |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
| Angle de visualisation (horizontal) | 178 degrés |
| Luminosité | 420 cd/m² |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard |
| Rapport de contraste dynamique | 500 000:1 |
| Pas de masque | 0,4935 x 0,4935 mm |
| Temps de réponse (standard) | 8 ms |
Résolution d'affichage prise en charge 
| Formats vidéo | 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 4K x 2K, |
|---|---|
| Formats informatiques | 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70 Hz, 1 152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1 152 x 900, 66 Hz, 1 280 x 720, 60, 70 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1 280 x 800, 60, 75 Hz, 1 280 x 960, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60, 67, 75 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60, 75 Hz, 1 440 x 900, 60, 75 Hz, 1 440 x 1 050, 60 Hz, 1 600 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz, |
Interactivité 
| Plug-and-play | Compatible HID |
|---|---|
| Verre de sécurité | Anti-éblouissement, Verre de sécurité trempé, |
| Points de contact | 20 points de contact simultanés |
| Technologie tactile multipoint | Tactile infrarouge sans écart |
Connectivité 
| Sortie vidéo | DisplayPort 1.2, DVI-D, HDMI 2.0, USB 2.0, |
|---|---|
| Autres connexions | OPS, Micro SD, |
| Entrée audio | Prise jack 3,5 mm |
| Sortie audio | Prise jack 3,5 mm |
| Commande externe | Infrarouge jack 3,5 mm, RJ45, RS232C jack 2,5 mm, |
| Entrée vidéo | DisplayPort 1.2, DVI-I, HDMI 2.0, USB 2.0, USB 3.0, USB-C, |
Pratique 
| Qualité d'image | Contrôle de la couleur avancé |
|---|---|
| Contrôlable via le réseau | RS-232, RJ45, |
| Installation aisée | Smart insert |
| Signal de la télécommande | Verrouillable |
| Autres fonctionnalités | Poignées de transport |
| Fonctions d'économie d'écran | Faible luminosité |
| Positionnement | Portrait, Paysage, |
| Fonctions d'économie d'énergie | Veille avancée |
| Contrôle du clavier | Masqué, Verrouillable, |
| Boucle de signal | DisplayPort, RS-232, Boucle IR, |
Accessoires 
| Accessoires en option | Dongles Interact |
|---|---|
| Accessoires fournis | Chiffon, Câble DVI-D, Vis M2, Vis M3, Logo Philips, Câble RS-232 pour cascade, Stylet, Tactile USB, Cache USB, Cordon d'alimentation secteur, Piles pour télécommande, Câble HDMI, Câble de capteur infrarouge, Guide de démarrage rapide, 1 télécommande, Câble RS-232, |
Lecteur interne 
| Mémoire | Mémoire vive de 4 Go |
|---|---|
| UC | MTK5680 |
| Wi-Fi | AP, STA, |
| Stockage | eMMC 32 Go |
| Processeur graphique | DDR4 4 Go |
Dimensions 
| Fixation murale | 600 x 400 mm, M8 |
|---|---|
| Profondeur de l'appareil (pouces) | 3,17 / 4,27 pouces |
| Profondeur de l'appareil | 80,5 mm / 108,4 mm millimètre |
| Poids du produit (lb) | 163,8 lb |
| Largeur du cadre | 17,8 mm |
| Fixation Smart insert | 100 mm x 100 mm, 6xM4L6 |
| Hauteur de l'appareil (pouces) | 44.58 pouces |
| Hauteur de l'appareil | 1 132,30 millimètre |
| Poids du produit | 74,3 kg |
| Largeur de l'appareil | 1 961,00 millimètre |
| Largeur de l'appareil (pouces) | 77,20 pouces |
Alimentation 
| Consommation (max.) | 650 W |
|---|---|
| Fonctions d'économie d'énergie | Veille avancée |
| Puissance électrique | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz 7,5 A |
| Consommation en veille | < 0,5 W |
| Classe énergétique | G |
| Consommation (type) | 390 W |
Niveau sonore 
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 20 W RMS |
|---|
Applications multimédias 
| Lecture audio USB | AAC, M4A, MP3, WMA, |
|---|---|
| Lecture vidéo USB | ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, |
| Lecture image USB | BMP, JPEG, JPG, PNG, |

Nous sommes là pour vous aider
Notre équipe disponible 24 h/24 et 7 j/7 est à votre disposition pour vous accompagner avec le support technique avant et après-vente.



















