3000 Series / T-Line
Cet écran PCAP polyvalent fonctionne 24 h/24 et 7 j/7 avec une luminosité de 450 nits. Il est également conçu pour réduire la consommation d'énergie sur l'ensemble de la gamme. Engagement. Inspiration. Connectivité. Android 13, compatibilité Wave, aucun lecteur multimédia externe requis.
taille: 55”
Conditions de fonctionnement 
| Plage d'humidité (stockage) [HR] | 5 ~ 95 % |
|---|---|
| Plage d'humidité (fonctionnement) [HR] | 20 ~ 80 % |
| MTBF | 50 000 heure |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C |
| Température de stockage | -20~60 °C |
| Altitude | 0 ~ 3 000 m |
Divers 
| Garantie | Garantie de 3 ans |
|---|---|
| Approbations de conformité | BSMI, CB, CE, FCC, Classe A, LUSD, CU, ETL, IMDA, PSB, EnergyStar 8.0, |
| Langues d'affichage à l'écran | Arabe, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais, Espagnol, Turc, Russe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Néerlandais, Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois, |
Image/affichage 
| Résolution de l'interface utilisateur OS | UHD |
|---|---|
| Amélioration de l'image | Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Contraste dynamique amélioré, |
| Diagonale de l'écran (cm) | 138.4 cm |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Angle de visualisation (vertical) | 178 degrés |
| Luminosité max. (sans verre) | 500 cd/m² |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
| Diagonale de l'écran (pouces) | 54.5" pouces |
| Technologie de la dalle | VA |
| Traitements de la surface | Revêtement antireflet, Revêtement anti-traces de doigts, |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard |
| Angle de visualisation (horizontal) | 178 degrés |
| Niveau de contraste (standard) | 5 000:1 |
| Résolution optimale | 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Temps de réponse (standard) | 8 ms |
| Luminosité max. (avec verre) | 450 cd/m² |
| Pas de masque | 0,315 |
Poids 
| Produit sans emballage (kg) | 24,96 kg |
|---|---|
| Produit avec emballage (lb) | 70,94 lb |
| Produit avec emballage (kg) | 32,18 kg |
| Produit sans emballage (lb) | 55,03 lb |
Résolution d'affichage prise en charge 
| Formats informatiques | 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, 50 Hz, |
|---|---|
| Formats vidéo | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz, |
Interactivité 
| Points de contact | 20 points de contact simultanés |
|---|---|
| Verre de sécurité | Verre trempé de sécurité 3 mm |
| Plug-and-play | Compatible HID |
| Technologie tactile multipoint | Capacitative projetée |
Connectivité 
| Commande externe | LAN Gigabit RJ45, Infrarouge jack 3,5 mm, Prise jack 2,5 mm RS232, |
|---|---|
| Entrée vidéo | HDMI 2.0, DisplayPort 1.3, USB-C, |
| Autres connexions | Micro-USB, USB 3.0 A, USB 3.0 B, Wi-Fi : 2T/2R 2,4/5/6 GHz, Bluetooth® 5.2, OPS, |
| Sortie audio | Prise jack 3,5 mm |
Pratique 
| Fonctions d'économie d'écran | Décalage de pixels, faible luminosité |
|---|---|
| Signal de la télécommande | Verrouillable |
| Contrôlable via le réseau | RS-232, RJ45, |
| Contrôle du clavier | Masqué, Verrouillable, |
| Positionnement | Paysage, Portrait, Installation inclinée jusqu'à 30° vers l'arrière, |
| Boucle de signal | Boucle IR, RS-232, |
Accessoires 
| Accessoires en option | Kit à cadre ouvert |
|---|---|
| Socle | BM05922 |
| Accessoires fournis | Logo Philips, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande et piles AAA, Cache de l'interrupteur secteur, 1 câble RS-232, Câble USB-A vers B, Module Wi-Fi CRD32, Antennes Wi-Fi, |
Lecteur interne 
| Stockage | eMMC 32 Go |
|---|---|
| UC | Quad Core Cortex A55 |
| Mémoire | DDR3 4 Go |
| Processeur graphique | Multi-Core Mali-G52 |
Dimensions 
| Fixation murale | 400 mm x 400 mm, M6 |
|---|---|
| Hauteur de l'appareil | 736,4 millimètre |
| Hauteur de l'appareil (pouces) | 28.99" pouces |
| Largeur de l'appareil (pouces) | 49,83" pouces |
| Profondeur de l'appareil (pouces) | 2.75" / 2.99" pouces |
| Profondeur de l'appareil | 69,8 mm / 76,0 mm millimètre |
| Largeur du cadre | Bordure noire tactile 27,0 mm |
| Largeur de l'appareil | 1 265,6 millimètre |
Alimentation 
| Puissance électrique | 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz |
|---|---|
| Consommation en veille | < 0,5 W |
| Classe énergétique | G |
| Consommation (max.) | 179 W |
| Consommation (type) | 100 W |
Niveau sonore 
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 10 W |
|---|
Applications multimédias 
| Lecture vidéo USB | MPEG 1/2, MPEG 4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, |
|---|---|
| Lecture audio USB | AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 couche 3, MPEG 1/2 couche 1, MPEG 1/2 couche 2, |
| Lecture image USB | JPEG, PNG, BMP, WEBP, |

Nous sommes là pour vous aider
Notre équipe disponible 24 h/24 et 7 j/7 est à votre disposition pour vous accompagner avec le support technique avant et après-vente.
![PHILIPS_43BDL3751T_image14-6_[leaflet_small].png image](https://www.datocms-assets.com/112519/1741824269-philips_43bdl3751t_image14-6-leaflet_small.png?ar64=MTY6OQ&auto=format&fit=clip&w=800)

![PHILIPS_43BDL3751T_image6-6_[leaflet_small].png image](https://www.datocms-assets.com/112519/1741824278-philips_43bdl3751t_image6-6-leaflet_small.png?ar64=MTY6OQ&auto=format&fit=clip&w=800)






















