3000 Series / T-Line
Cet écran PCAP polyvalent fonctionne 24 h/24 et 7 j/7 avec une luminosité de 250 nits. Il est également conçu pour réduire la consommation d'énergie sur l'ensemble de la gamme. Engagement. Inspiration. Connectivité. Android 13, compatibilité Wave, aucun lecteur multimédia externe requis.
taille: 24”
Poids 
| Produit avec emballage (lb) | 14,77 lb |
|---|---|
| Produit sans emballage (kg) | 4,78 kg |
| Produit sans emballage (lb) | 10,54 lb |
| Produit avec emballage (kg) | 6,7 kg |
Conditions de fonctionnement 
| MTBF | 50 000 heure |
|---|---|
| Altitude | 0 ~ 3 000 m |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C |
| Plage d'humidité (fonctionnement) [HR] | 20 ~ 80 % |
| Plage d'humidité (stockage) [HR] | 5 ~ 95 % |
| Température de stockage | -20~60 °C |
Divers 
| Approbations de conformité | CB, CE, FCC, Classe A, LUSD, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB, |
|---|---|
| Garantie | Garantie de 3 ans |
| Langues d'affichage à l'écran | Arabe, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais, Espagnol, Turc, Russe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Néerlandais, Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois, |
Image/affichage 
| Pas de masque | 0,2745 mm |
|---|---|
| Niveau de contraste (standard) | 1000/1 |
| Angle de visualisation (horizontal) | 178 degrés |
| Angle de visualisation (vertical) | 178 degrés |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution de l'interface utilisateur OS | FHD |
| Couleurs d'affichage | 16,7 M |
| Diagonale de l'écran (pouces) | 23.8" pouces |
| Résolution optimale | 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Technologie de la dalle | ADS |
| Luminosité (après la vitre) | 250 cd/m² |
| Traitements de la surface | Revêtement antireflet, Revêtement anti-traces de doigts, |
| Temps de réponse (standard) | 8 ms |
| Luminosité (avant la vitre) | 275 cd/m² |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
| Amélioration de l'image | Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif, |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Diagonale de l'écran (cm) | 60.5 cm |
Résolution d'affichage prise en charge 
| Formats informatiques | 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz, |
|---|---|
| Formats vidéo | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz, |
Interactivité 
| Points de contact | 10 points de contact simultanés |
|---|---|
| Technologie tactile multipoint | Capacitative projetée |
| Verre de sécurité | Verre trempé de sécurité 1,8 mm |
| Plug-and-play | Compatible HID |
Connectivité 
| Autres connexions | Micro-USB, USB 3.0 A, USB 3.0 B, Wi-Fi : 2T/2R 2,4/5/6 GHz, Bluetooth® 5.2, |
|---|---|
| Entrée vidéo | HDMI 2.0, DisplayPort 1.3, USB-C, |
| Commande externe | LAN Gigabit RJ45, Infrarouge jack 3,5 mm, Prise jack 2,5 mm RS232, |
| Sortie audio | Prise jack 3,5 mm |
Pratique 
| Contrôle du clavier | Masqué, Verrouillable, |
|---|---|
| Signal de la télécommande | Verrouillable |
| Fonctions d'économie d'écran | Décalage de pixels, faible luminosité |
| Contrôlable via le réseau | RS-232, RJ45, |
| Positionnement | Paysage, Portrait, Installation inclinée jusqu'à 30° vers l'arrière, |
| Boucle de signal | Boucle IR, RS-232, |
Accessoires 
| Accessoires fournis | Logo Philips, Cordon d'alimentation, Adaptateur secteur, Guide de démarrage rapide, Télécommande et piles AAA, 1 câble RS-232, Câble USB-A vers B, 2 visseries de fixation murale, |
|---|---|
| Accessoires en option | Kit à cadre ouvert |
| Socle | BM05911 |
Lecteur interne 
| Mémoire | DDR3 4 Go |
|---|---|
| Processeur graphique | Multi-Core Mali-G52 |
| UC | Quad Core Cortex A55 |
| Stockage | eMMC 32 Go |
Dimensions 
| Hauteur de l'appareil | 340,3 millimètre |
|---|---|
| Hauteur de l'appareil (pouces) | 13.40" pouces |
| Fixation murale | 200 mm x 200 mm, M4 |
| Profondeur de l'appareil (pouces) | 1.51" pouces |
| Largeur de l'appareil (pouces) | 22,47" pouces |
| Largeur de l'appareil | 570,8 millimètre |
| Profondeur de l'appareil | 38,4 millimètre |
| Largeur du cadre | Bordure noire tactile 21,1 mm |
Niveau sonore 
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 10 W |
|---|
Alimentation 
| Consommation (type) | 25 W |
|---|---|
| Consommation en veille | < 0,5 W |
| Puissance électrique | 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation (max.) | 83 W |
| Classe énergétique | G |
Applications multimédias 
| Lecture vidéo USB | MPEG 1/2, MPEG 4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, |
|---|---|
| Lecture image USB | JPEG, PNG, BMP, WEBP, |
| Lecture audio USB | AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 couche 3, MPEG 1/2 couche 1, MPEG 1/2 couche 2, |

Nous sommes là pour vous aider
Notre équipe disponible 24 h/24 et 7 j/7 est à votre disposition pour vous accompagner avec le support technique avant et après-vente.
![PHILIPS_24BDL3751T_[for_leaflet]-less-white.jpg image](https://www.datocms-assets.com/112519/1752105912-philips_24bdl3751t-for_leaflet-less-white.jpg?ar64=MTY6OQ&auto=format&fit=clip&w=800)











![PHILIPS_24BDL3751T_[for_leaflet].jpg image](https://www.datocms-assets.com/112519/1752105926-philips_24bdl3751t-for_leaflet.jpg?ar64=MTY6OQ&auto=format&fit=clip&w=800)
![PHILIPS_24BDL3751T_[for_leaflet]-white.jpg image](https://www.datocms-assets.com/112519/1752105919-philips_24bdl3751t-for_leaflet-white.jpg?ar64=MTY6OQ&auto=format&fit=clip&w=800)


















