3000 Series / T-Line
Cet écran PCAP polyvalent fonctionne 24 h/24 et 7 j/7 avec une luminosité de 350 nits. Il est également conçu pour réduire la consommation d'énergie sur l'ensemble de la gamme. Engagement. Inspiration. Connectivité. Android 13, compatibilité Wave, aucun lecteur multimédia externe requis.
taille: 32”
Divers 
| Approbations de conformité | CB, CE, FCC, Classe A, LUSD, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB, EnergyStar 8.0, |
|---|---|
| Langues d'affichage à l'écran | Arabe, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais, Espagnol, Turc, Russe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Néerlandais, Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois, |
| Garantie | Garantie de 3 ans |
Poids 
| Produit avec emballage (kg) | 10,75 kg |
|---|---|
| Produit avec emballage (lb) | 23,70 lb |
| Produit sans emballage (kg) | 8,31 kg |
| Produit sans emballage (lb) | 18,32 lb |
Conditions de fonctionnement 
| Altitude | 0 ~ 3 000 m |
|---|---|
| MTBF | 50 000 heure |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C |
| Température de stockage | -20~60 °C |
| Plage d'humidité (stockage) [HR] | 5 ~ 95 % |
| Plage d'humidité (fonctionnement) [HR] | 20 ~ 80 % |
Image/affichage 
| Angle de visualisation (vertical) | 178 degrés |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Résolution de l'interface utilisateur OS | FHD |
| Diagonale de l'écran (cm) | 80 cm |
| Temps de réponse (standard) | 8 ms |
| Couleurs d'affichage | 16,7 M |
| Traitements de la surface | Revêtement antireflet, Revêtement anti-traces de doigts, |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080p |
| Luminosité (avant la vitre) | 400 cd/m² |
| Amélioration de l'image | Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Contraste dynamique amélioré, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif, |
| Niveau de contraste (standard) | 1 200:1 |
| Pas de masque | 0,364 mm |
| Diagonale de l'écran (pouces) | 31.5" pouces |
| Luminosité (après la vitre) | 350 cd/m² |
| Technologie de la dalle | IPS |
| Format d'image | 16/9 |
| Angle de visualisation (horizontal) | 178 degrés |
| Résolution optimale | 1920 x 1080 à 60 Hz |
Résolution d'affichage prise en charge 
| Formats informatiques | 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz, |
|---|---|
| Formats vidéo | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz, |
Interactivité 
| Points de contact | 10 points de contact simultanés |
|---|---|
| Plug-and-play | Compatible HID |
| Verre de sécurité | Verre trempé de sécurité 2 mm |
| Technologie tactile multipoint | Capacitative projetée |
Connectivité 
| Sortie audio | Prise jack 3,5 mm |
|---|---|
| Commande externe | LAN Gigabit RJ45, Infrarouge jack 3,5 mm, Prise jack 2,5 mm RS232, |
| Autres connexions | Micro-USB, USB 3.0 A, USB 3.0 B, Wi-Fi : 2T/2R 2,4/5/6 GHz, Bluetooth® 5.2, |
| Entrée vidéo | HDMI 2.0, DisplayPort 1.3, USB-C, |
Pratique 
| Contrôle du clavier | Masqué, Verrouillable, |
|---|---|
| Positionnement | Paysage, Portrait, Installation inclinée jusqu'à 30° vers l'arrière, |
| Fonctions d'économie d'écran | Décalage de pixels, faible luminosité |
| Contrôlable via le réseau | RS-232, RJ45, |
| Signal de la télécommande | Verrouillable |
| Boucle de signal | Boucle IR, RS-232, |
Accessoires 
| Accessoires en option | Kit à cadre ouvert |
|---|---|
| Accessoires fournis | Logo Philips, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande et piles AAA, 1 câble RS-232, Câble USB-A vers B, |
| Socle | BM05911 |
Lecteur interne 
| Stockage | eMMC 32 Go |
|---|---|
| Mémoire | DDR3 4 Go |
| UC | Quad Core Cortex A55 |
| Processeur graphique | Multi-Core Mali-G52 |
Dimensions 
| Largeur du cadre | Bordure noire tactile 24,4 mm |
|---|---|
| Profondeur de l'appareil (pouces) | 2.74" / 2.89" pouces |
| Fixation murale | 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4 |
| Largeur de l'appareil (pouces) | 29,49" pouces |
| Profondeur de l'appareil | 69,5 mm / 73,5 mm millimètre |
| Hauteur de l'appareil (pouces) | 17.46" pouces |
| Hauteur de l'appareil | 443,6 millimètre |
| Largeur de l'appareil | 749,1 millimètre |
Niveau sonore 
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 10 W |
|---|
Alimentation 
| Consommation (max.) | 87 W |
|---|---|
| Puissance électrique | 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation en veille | < 0,5 W |
| Consommation (type) | 35 W |
| Classe énergétique | G |
Applications multimédias 
| Lecture vidéo USB | MPEG 1/2, MPEG 4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, |
|---|---|
| Lecture image USB | JPEG, PNG, BMP, WEBP, |
| Lecture audio USB | AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 couche 3, MPEG 1/2 couche 1, MPEG 1/2 couche 2, |

Nous sommes là pour vous aider
Notre équipe disponible 24 h/24 et 7 j/7 est à votre disposition pour vous accompagner avec le support technique avant et après-vente.





























![Z_PHILIPS_32BDL3751T_[for_leaflet]-white.jpg image](https://www.datocms-assets.com/112519/1741060906-z-philips_32bdl3751t-for-leaflet-white.jpg?ar64=MTY6OQ&auto=format&fit=clip&w=800)