Käyttöolosuhteet 
| Kosteus (käyttö) [RH] | 10 ~ 90 % |
|---|---|
| Kosteus (säilytys) [RH] | 10 ~ 90 % |
| MTBF | 50 000 tuntia |
| Varastointilämpötila | –20...60 °C |
| Korkeus merenpinnasta | 0 – 3 000 m |
| Käyttölämpötila | 0...40 °C |
Paino 
| Tuote ja pakkaus (kg) | 39 kg |
|---|---|
| Tuote ja pakkaus (naulaa) | 86 lb |
| Tuote ilman jalustaa (naulaa) | 62,96 lb |
| Tuote ilman jalustaa (kg) | 28,44 kg |
Yleistä 
| Näyttökielet | Arabic, Dutch, Danish, English, French, Finnish, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Simplified Chinese, Turkish, Traditional Chinese, |
|---|---|
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL, |
| Takuu | 5 vuoden takuu |
Kuva/näyttö 
| Katselukulma (pysty) | 178 astetta |
|---|---|
| Katselukulma (vaaka) | 178 astetta |
| Kontrastisuhde (tav.) | 1200:1 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Näytön resoluutio | 3840 x 2160 |
| Ruudun halkaisija (cm) | 165 cm |
| Ruudun halkaisija (tuuma) | 65 tuumaa |
| Kirkkaus | 400 cd/m² |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 500 000:1 |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14 |
| Kuvanparannus | 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Motion compens. deinterlacing, Progressive scan, 3D MA deinterlacing, Dynamic contrast enhancement, |
| Erinomainen tarkkuus | 3840 x 2160, 60Hz |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelitekniikka | ADS |
| Näyttövärit | 1,07 miljardia |
| Kuvapistetiheys | 0,372 x 0,372 mm |
| OS-käyttöliittymän resoluutio | 3840 x 2160, 60Hz |
Tuettu näyttöresoluutio 
| Videoformaatit | 480p, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 50, 60Hz, 480i, 60Hz, |
|---|---|
| Tietokoneformaatit | 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 848 x 480, 60Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1280 x 960, 60, 85Hz, 1280x1024, 60,67,75Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz, |
Vuorovaikutteisuus 
| Kiinteä mikrofoni | Yes |
|---|---|
| Monikosketustekniikka | 0-gap Infrared touch |
| Kosketuskohdat | 50 simultaneous touch points |
| Plug and Play | HID compliant |
| Suojalasi | Anti-Glare, Tempered safety glass 9h pencil rating, |
Liitännät 
| Videotulo | HDMI 2.0, USB-C, USB-C, DisplayPort, VGA, |
|---|---|
| Äänilähtö | 3.5 mm Mini Jack, SPDIF digital audio out, |
| Äänitulo | 3.5 mm mini jack |
| Videolähtö | HDMI 2.0 |
| Bluetooth | 5.2 BLE |
| Muut liitännät | OPS, USB-B, USB 3.0, |
| Ulkoinen ohjaus | RS232C D-Sub9, Gb LAN x2, |
Käyttömukavuus 
| Sijoittaminen | Landscape |
|---|---|
| Muut käyttömukavuusominaisuudet | Carrying handles, NFC, Bluetooth, |
| Näytönsäästötoiminnot | Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus |
| Näppäimistön ohjain | Lockable |
| Ohjattavissa verkon kautta | RS232, RJ45, |
| Sinivalosuodatin | Yes |
| Kaukosäätimen signaali | Lockable |
Lisätarvikkeet 
| Lisätarvikkeet | Pen tray with 2x color stylus |
|---|---|
| Mukana tulevat lisätarvikkeet | Quick start guide, USB A to B cable, AC Power Cord, Remote control & AAA batteries, Touch Pen, |
Mitat 
| Seinäteline | 600 x 400 mm, M8 |
|---|---|
| Laitteen leveys | 1 488 mm |
| Laitteen korkeus | 907,5 mm |
| Laitteen leveys (tuumaa) | 58,58 tuumaa |
| Laitteen korkeus (tuumaa) | 35.7 tuumaa |
| Laitteen syvyys | 97,3 mm |
| Näytön reunan leveys | 17,3 mm, 16,4 mm, 44,9 mm |
| Laitteen syvyys (tuumaa) | 3.8 tuumaa |
Sisäinen mediasoitin 
| Muisti | 8GB |
|---|---|
| WiFi | 2T/2R 2.4/5/6 GHz |
| Tallennustila | 128GB eMMc |
| Grafiikkasuoritin | Multi-Core Mali-G52 |
| Keskusyksikkö | 4xA72 + 4xA53 |
Ääni 
| Sisäiset kaiuttimet | 2 x20 W |
|---|
Virta 
| Virransäästöominaisuudet | Smart Power |
|---|---|
| Virrankulutus (tav.) | 99 W |
| Verkkovirta | 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz |
| Energiatehokkuusluokka | F |
| Virrankulutus valmiustilassa | <0,5 W |
Multimediasovellukset 
| USB-toisto, ääni | AAC, HEAAC, MPEG, |
|---|---|
| USB-toisto, kuva | BMP, JPEG, PNG, WEBP, |
| USB-toisto, video | H.263, H.264, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9, |

Olemme täällä auttamassa Teitä.
24/7-palvelutiimimme on valmiina auttamaan sinua teknisessä tuessa sekä ennen myyntiä että myynnin jälkeen.















