Liitännät 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
|---|---|
| Muut liitännät | 4G/LTE-antenniliitännät, Micro USB, USB 2.0, |
| Ulkoinen ohjaus | RJ45, RS232C 2,5 mm:n liitäntä, IR 3,5 mm:n liitäntä, |
| Äänitulo | 3,5 mm:n liitin |
| Äänilähtö | 3,5 mm:n liitin |
| Videolähtö | DisplayPort 1.4 |
| Videotulo | DVI-I, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB 3.0, VGA, |
Käyttömukavuus 
| Signaalin takaisinkytkentä | Infrapunatakaisinkytkentä, DisplayPort, RS232, |
|---|---|
| Näytönsäästötoiminnot | Pikselin vaihto |
| WiFi-protokolla | a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac |
| Energiaa säästävät toiminnot | Smart Power |
| Vierekkäiset näytöt | Jopa 10 x 15 |
| Sijoittaminen | Vaakasuunta, Pystysuunta, |
| Näppäimistön ohjain | Piilotettu, Lukittava, |
| Ohjattavissa verkon kautta | RS232, Ulkoinen 4G mPCIe -paikka, RJ45, Wi-Fi, |
Lisätarvikkeet 
| Mukana tulevat lisätarvikkeet | RS232-ketjutusjärjestelmän johto, Philips-logo, Virtakytkimen suojus, USB-suojus, Ruuvit, Virtajohto, Infrapunatunnistinkaapeli, Pikaopas, Kaukosäädin ja AAA-paristot, RS232-johto, Wi-Fi-moduuli, Johtopidike, |
|---|
Sisäinen mediasoitin 
| Keskusyksikkö | 2x A72 + 4x A53 |
|---|---|
| Tallennustila | 32 Gt eMMc |
| Grafiikkasuoritin | ARM Mali-T860 MP4 |
| Muisti | 4 Gt RAM |
Mitat 
| Laitteen leveys (tuumaa) | 66,28 tuumaa |
|---|---|
| Laitteen korkeus (tuumaa) | 37.86 tuumaa |
| Laitteen korkeus | 961,7 mm |
| Laitteen paino | 36,3 kg |
| Laitteen paino (lb) | 80,0 lb |
| Laitteen syvyys (tuumaa) | 3,61 / 2,74 tuumaa |
| Laitteen syvyys | 91,8 / 69,5 mm |
| Näytön reunan leveys | 14,9 mm |
| Laitteen leveys | 1683,5 mm |
| Seinäteline | 600 x 400 mm, M8 |
Ääni 
| Sisäiset kaiuttimet | 2 x 10 W RMS |
|---|
Virta 
| Energiatehokkuusluokka | G |
|---|---|
| Virrankulutus (tav.) | 187 W |
| Verkkovirta | 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz |
| Virrankulutus valmiustilassa | <0,5 W |
Multimediasovellukset 
| USB-toisto, video | MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM, |
|---|---|
| USB-toisto, kuva | BMP, JPEG, PNG, |
| USB-toisto, ääni | AAC, HEAAC, MPEG, |
Yleistä 
| Takuu | 3 vuoden takuu |
|---|---|
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CE, RoHS, CB, EMF, FCC, luokka A, EnergyStar 8.0, UL, |
| Näyttökielet | englanti, ranska, saksa, espanja, puola, turkki, venäjä, italia, kiina, kiina, arabia, japani, tanska, hollanti, suomi, norja, portugali, ruotsi, |
Käyttöolosuhteet 
| Varastointilämpötila | –20...60 °C |
|---|---|
| Korkeus merenpinnasta | 0 – 3 000 m |
| Käyttölämpötila | 0...40 °C |
| Kosteus (säilytys) [RH] | 5–95 % |
| MTBF | 50 000 tuntia |
| Kosteus (käyttö) [RH] | 20–80 % |
Kuva/näyttö 
| Ruudun halkaisija (cm) | 189.3 cm |
|---|---|
| Näytön resoluutio | 3 840 x 2 160 |
| Ruudun halkaisija (tuuma) | 74.5 tuumaa |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelitekniikka | MAINOKSET |
| Erinomainen tarkkuus | 3840 x 2160, 60 Hz |
| Näyttövärit | 1,07 miljardia |
| Kuvapistetiheys | 0,4296 x 0,4296 mm |
| Kuvanparannus | 3:2/2:2-liikemuunto, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö, Progressive Scan -toiminto, |
| Käyttöjärjestelmä | Android 11 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Kontrastisuhde (tav.) | 1 200:1 |
| Kirkkaus | 500 cd/m² |
| Usva | 25 % |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 500 000:1 |
| Katselukulma (vaaka) | 178 astetta |
| Katselukulma (pysty) | 178 astetta |
Tuettu näyttöresoluutio 
| Videoformaatit | 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz, |
|---|---|
| Tietokoneformaatit | 1920 x 1080, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, |

Olemme täällä auttamassa Teitä.
24/7-palvelutiimimme on valmiina auttamaan sinua teknisessä tuessa sekä ennen myyntiä että myynnin jälkeen.









