Liitännät 
| Videolähtö | HDMI 2.0 |
|---|---|
| Videotulo | Display Port1.2, USB-C, HDMI 2.0, USB 3.0, |
| Ulkoinen ohjaus | RJ45, RS232C 2.5 mm jack, IR 3.5 mm jack, |
| Äänilähtö | 3.5mm jack |
Käyttömukavuus 
| Signaalin takaisinkytkentä | RS232, IR Loopthrough, HDMI, |
|---|---|
| Näytönsäästötoiminnot | Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus |
| Energiaa säästävät toiminnot | ECO mode |
| Ohjattavissa verkon kautta | RS232, RJ45, |
| Näppäimistön ohjain | Hidden, Lockable, |
| Sijoittaminen | Landscape, Portrait, |
Lisätarvikkeet 
| Mukana tulevat lisätarvikkeet | Philips logo, AC power cord, AC Switch Cover, Quick start guide, Remote control & AAA batteries, RS232 cable, |
|---|---|
| Teline | BM05911 |
Mitat 
| Seinäteline | 400 x 400 mm, M8 |
|---|---|
| Laitteen leveys (tuumaa) | 57,57 tuumaa |
| Laitteen korkeus (tuumaa) | 32.96 tuumaa |
| Laitteen paino | 27,8 kg |
| Laitteen korkeus | 837,3 mm |
| Näytön reunan leveys | 14,9 mm |
| Laitteen paino (lb) | 61,29 lb |
| Laitteen syvyys | 68,9 / 89,9 mm mm |
| Laitteen leveys | 1462,3 mm |
Ääni 
| Sisäiset kaiuttimet | 2 x 10 W RMS |
|---|
Virta 
| Verkkovirta | 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz |
|---|---|
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Multimediasovellukset 
| USB-toisto, video | MPEG, H.263, H.264, H.265, |
|---|---|
| USB-toisto, ääni | AAC, HEAAC, MPEG, |
| USB-toisto, kuva | BMP, JPEG, PNG, |
Käyttöolosuhteet 
| Kosteus (säilytys) [RH] | 5–95 % |
|---|---|
| MTBF | 50 000 tuntia |
| Kosteus (käyttö) [RH] | 20–80 % |
| Korkeus merenpinnasta | 0 – 3 000 m |
| Käyttölämpötila | 0...40 °C |
| Varastointilämpötila | –20...60 °C |
Yleistä 
| Takuu | 3 vuoden takuu |
|---|---|
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CE, FCC, Class A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC, |
| Näyttökielet | English, French, German, Spanish, Polish, Turkish, Russian, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, Japanese, Danish, Dutch, Finnish, Norwegian, Portuguese, Swedish, |
Kuva/näyttö 
| Usva | 25 % |
|---|---|
| Dynaaminen kontrastisuhde | 500 000:1 |
| Paneelitekniikka | ADS |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Erinomainen tarkkuus | 3840 x 2160, 60 Hz |
| Näytön resoluutio | 3840 x 2160 |
| Katselukulma (vaaka) | 178 astetta |
| Katselukulma (pysty) | 178 astetta |
| Näyttövärit | 16,7 miljoonaa |
| Kuvapistetiheys | 0,372 x 0,372 mm |
| Ruudun halkaisija (tuuma) | 65 tuumaa |
| Ruudun halkaisija (cm) | 163.8 cm |
| Kontrastisuhde (tav.) | 1200:1 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Brightness (maximum) | 500 cd/m² |
Tuettu näyttöresoluutio 
| Tietokoneformaatit | 1920 x 1080, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, |
|---|---|
| Videoformaatit | 1080i, 50, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 720p, 50,60 Hz, |

Olemme täällä auttamassa Teitä.
24/7-palvelutiimimme on valmiina auttamaan sinua teknisessä tuessa sekä ennen myyntiä että myynnin jälkeen.











