Liitännät 
| Ulkoinen ohjaus | RJ45, RS232C 2,5 mm:n liitäntä, IR 3,5 mm:n liitäntä, |
|---|---|
| Muut liitännät | micro SD |
| Valinnainen Wi-Fi-toiminto | CRD22-wifi-dongle |
| Videotulo | HDMI 2.0, DVI-I, USB 2.0, USB 3.0, |
| Äänitulo | 3,5 mm:n liitin |
| Äänilähtö | 3,5 mm:n liitin |
Käyttömukavuus 
| Energiaa säästävät toiminnot | Smart Power |
|---|---|
| Vierekkäiset näytöt | Jopa 15 x 15 |
| Näppäimistön ohjain | Lukittava, Piilotettu, |
| Ohjattavissa verkon kautta | RS232, RJ45, |
| Kaukosäätimen signaali | Lukittava |
| Sijoittaminen | Vaakasuunta, Pystysuunta, |
| Signaalin takaisinkytkentä | RS232, Infrapunatakaisinkytkentä, |
Lisätarvikkeet 
| Mukana tulevat lisätarvikkeet | Infrapunatunnistinkaapeli, RS232-ketjutusjärjestelmän johto, Philips-logo, Virtajohto, Virtakytkimen suojus, Johtopidike, Pikaopas, RS232-johto, USB-suojus, |
|---|
Sisäinen mediasoitin 
| Keskusyksikkö | Quad Core Cortex A55 |
|---|---|
| Grafiikkasuoritin | G52 MC1 |
| Muisti | 16 Gt, 3GB DDR, |
Mitat 
| Laitteen syvyys (tuumaa) | 2,50 tuumaa |
|---|---|
| Laitteen syvyys | 63,5 mm |
| Laitteen paino (lb) | 31,42 lb |
| Näytön reunan leveys | 14,9 mm |
| Laitteen leveys | 1128,4 mm |
| Seinäteline | 400 mm x 400 mm, M6 |
| Laitteen korkeus | 649,0 mm |
| Laitteen leveys (tuumaa) | 44,43 tuumaa |
| Laitteen paino | 14.25 kg |
| Laitteen korkeus (tuumaa) | 25.55 tuumaa |
Ääni 
| Sisäiset kaiuttimet | 2 x 10 W RMS |
|---|
Virta 
| Virrankulutus valmiustilassa | <0,5 W |
|---|---|
| Virransäästöominaisuudet | Smart Power |
| Virrankulutus (tav.) | 56 W |
| Verkkovirta | 100–240 V~, 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusluokka | E |
| Kulutus (enintään) | 103 W |
Multimediasovellukset 
| USB-toisto, ääni | AAC, HEAAC, MPEG, |
|---|---|
| USB-toisto, kuva | JPEG, BMP, PNG, |
| USB-toisto, video | H.263, H.264, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9, |
Yleistä 
| Takuu | 3 vuoden takuu |
|---|---|
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CE, CB, BSMI, FCC, luokka A, VCCI, J-Moss, ETL, RoHS, |
| Näyttökielet | englanti, ranska, saksa, italia, puola, venäjä, espanja, turkki, kiina, kiina, arabia, japani, |
Käyttöolosuhteet 
| Kosteus (säilytys) [RH] | Suhteellinen kosteus 5–95 % |
|---|---|
| Korkeus merenpinnasta | 0 – 3 000 m |
| Varastointilämpötila | –20...60 °C |
| Käyttölämpötila | 0...40 °C |
| MTBF | 30,000 tuntia |
| Kosteus (käyttö) [RH] | Suhteellinen kosteus 20–80 % |
Kuva/näyttö 
| Ruudun halkaisija (cm) | 125.7 cm |
|---|---|
| Ruudun halkaisija (tuuma) | 49.5 tuumaa |
| Näytön resoluutio | 3 840 x 2 160 |
| Kuvanparannus | 3:2/2:2-liikemuunto, Dynaaminen kontrastisäätö, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, |
| Käyttöjärjestelmä | Android 10 |
| Näyttövärit | 1,06 miljardia |
| Kuvapistetiheys | 0,2854 x 0,2854 mm |
| Kirkkaus | 350 cd/m² |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 500 000:1 |
| Katselukulma (pysty) | 178 astetta |
| Katselukulma (vaaka) | 178 astetta |
| Kontrastisuhde (tav.) | 4000:1 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Paneelitekniikka | VA |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Erinomainen tarkkuus | 3840 x 2160, 60Hz |
Tuettu näyttöresoluutio 
| Videoformaatit | 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 3 840 x 2160p, 24,25, 30,60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, |
|---|---|
| Tietokoneformaatit | 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, |

Olemme täällä auttamassa Teitä.
24/7-palvelutiimimme on valmiina auttamaan sinua teknisessä tuessa sekä ennen myyntiä että myynnin jälkeen.












