Liitännät 
| Videotulo | Display Port 1.2, DVI-I, USB 2.0, HDMI 2.0, |
|---|---|
| Muut liitännät | Micro SD, SDM-L, Lämpötunnistin, |
| Ulkoinen ohjaus | IR 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C 2,5 mm:n liitäntä, Vallitsevan valon tunnistin, |
| Äänilähtö | 3,5 mm:n liitin |
| Äänitulo | 3,5 mm:n liitin |
| Videolähtö | DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, |
Käyttömukavuus 
| Vierekkäiset näytöt | Jopa 15 x 15 |
|---|---|
| Helppo asennus | Kantokahvat |
| Signaalin takaisinkytkentä | DisplayPort, RS232, HDMI, Infrapunatakaisinkytkentä, |
| Näytönsäästötoiminnot | Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus |
| Sijoittaminen | Vaakasuunta, Pystysuunta, |
| Energiaa säästävät toiminnot | Smart Power |
| Ohjattavissa verkon kautta | RS232, RJ45, |
| Näppäimistön ohjain | Piilotettu, Lukittava, |
Lisätarvikkeet 
| Teline | BM05922 |
|---|---|
| Mukana tulevat lisätarvikkeet | Virtakytkimen suojus, Philips-logo, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin ja AAA-paristot, RS232-johto, RS232-ketjutuskaapeli, USB-suojus, Johtopidike, Reunan tasaussarja, |
Mitat 
| Näytön reunan leveys | 14,90 mm |
|---|---|
| Laitteen syvyys | 76,80 mm |
| Laitteen paino | 17,3 kg |
| Laitteen korkeus (tuumaa) | 25.55 tuumaa |
| Laitteen leveys (tuumaa) | 44,43 tuumaa |
| Laitteen korkeus | 649 mm |
| Laitteen syvyys (tuumaa) | 3,02 tuumaa |
| Laitteen paino (lb) | 38,14 lb |
| Laitteen leveys | 1128,4 mm |
| Seinäteline | 400 mm x 400 mm, M6 |
Ääni 
| Sisäiset kaiuttimet | 2 x 10 W RMS |
|---|
Virta 
| Virrankulutus valmiustilassa | <0,5 W |
|---|---|
| Virrankulutus (tav.) | 110 W |
| Verkkovirta | 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz |
| Kulutus (enintään) | 260 W |
| Energiatehokkuusluokka | G |
Multimediasovellukset 
| USB-toisto, ääni | AAC, MPEG, HEAAC, |
|---|---|
| USB-toisto, video | H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3, |
| USB-toisto, kuva | BMP, JPEG, PNG, |
Käyttöolosuhteet 
| Korkeus merenpinnasta | 0 – 3 000 m |
|---|---|
| Käyttölämpötila | 0...40 °C |
| Varastointilämpötila | –20...60 °C |
| Kosteus (säilytys) [RH] | Suhteellinen kosteus 5–95 % |
| MTBF | 50 000 tuntia |
| Kosteus (käyttö) [RH] | Suhteellinen kosteus 20–80 % |
Yleistä 
| Näyttökielet | arabia, hollanti, tanska, englanti, ranska, suomi, saksa, italia, japani, norja, puola, portugali, venäjä, espanja, ruotsi, kiina, turkki, kiina, |
|---|---|
| Takuu | 3 vuoden takuu |
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CE, FCC, luokka A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA, |
Kuva/näyttö 
| Katselukulma (pysty) | 178 astetta |
|---|---|
| Katselukulma (vaaka) | 178 astetta |
| Näyttövärit | 1,07 miljardia |
| Kuvapistetiheys | 0,2854 x 0,2854 mm |
| Erinomainen tarkkuus | 3840 x 2160, 60 Hz |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelitekniikka | VA |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Kontrastisuhde (tav.) | 4000:1 |
| Näytön resoluutio | 3 840 x 2 160 |
| Ruudun halkaisija (tuuma) | 49.5 tuumaa |
| Ruudun halkaisija (cm) | 125.7 cm |
| Usva | 25 % |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 500 000:1 |
| Kirkkaus | 750 cd/m² |
Tuettu näyttöresoluutio 
| Videoformaatit | 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, |
|---|---|
| Tietokoneformaatit | 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, |

Olemme täällä auttamassa Teitä.
24/7-palvelutiimimme on valmiina auttamaan sinua teknisessä tuessa sekä ennen myyntiä että myynnin jälkeen.










































