Liitännät 
| Videotulo | HDMI 2.0, USB-C with 4.5W PD, |
|---|---|
| Linjalähtö | 3.5mm jack |
| Muut liitännät | USB 3.0 |
| Ulkoinen ohjaus | RJ45, IR 3.5 mm jack, |
| Videolähtö | N/A |
Käyttömukavuus 
| Signaalin takaisinkytkentä | IR Loopthrough |
|---|---|
| Kaukosäätimen signaali | Lockable |
| Vierekkäiset näytöt | Jopa 3 x 3 |
| Energiaa säästävät toiminnot | ECO mode |
| Sijoittaminen | Landscape, Portrait, |
| Ohjattavissa verkon kautta | RJ45 |
| Näppäimistön ohjain | Lockable, Hidden, |
| HDMI ARC | supported on HDMI 1 |
Lisätarvikkeet 
| Mukana tulevat lisätarvikkeet | Power cable 1.8M, Remote Control, External IR cable, AC Switch Cover, Logo Badge, USB Cover and screw, |
|---|---|
| Lisätarvikkeet | CRD22 Wifi & Bluetooth module, CRD73 Philips ScreenShare license, |
Mitat 
| Laitteen paino | 11,2 kg |
|---|---|
| Laitteen korkeus | 561,2 mm |
| Laitteen leveys (tuumaa) | 38,31 tuumaa |
| Laitteen paino (lb) | 24,69 lb |
| Laitteen syvyys | 63,5 mm mm |
| Laitteen syvyys (tuumaa) | 2.50 tuumaa |
| Näytön reunan leveys | 13,9 mm |
| Laitteen korkeus (tuumaa) | 22.09 tuumaa |
| Laitteen leveys | 973,0 mm |
| Seinäteline | 200 mm x 200 mm, M6 |
Sisäinen mediasoitin 
| Muisti | 3GB RAM |
|---|---|
| Keskusyksikkö | Quad core Cortex A73 |
| Tallennustila | 16GB |
| Grafiikkasuoritin | ARM Mali G52 MC1 |
Virta 
| Virrankulutus (tav.) | 84 W |
|---|---|
| Verkkovirta | 100–240 V~, 50/60 Hz |
| Virrankulutus valmiustilassa | <0,5 W |
| Energiatehokkuusluokka | G |
Multimediasovellukset 
| USB-toisto, ääni | AAC, HEAAC, MPEG, |
|---|---|
| USB-toisto, video | H.264, MPEG, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8, VP9, MPEG4, WEBM, |
| USB-toisto, kuva | BMP, JPEG, PNG, |
Käyttöolosuhteet 
| Korkeus merenpinnasta | 0 – 3 000 m |
|---|---|
| Käyttölämpötila | 5 ~ 40 °C |
| Varastointilämpötila | –20...60 °C |
| MTBF | 30 000 tuntia |
| Kosteus (käyttö) [RH] | Suhteellinen kosteus 10–90 % |
Kuva/näyttö 
| Katselukulma (pysty) | 178 astetta |
|---|---|
| Katselukulma (vaaka) | 178 astetta |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Erinomainen tarkkuus | 3840 x 2160, 60Hz |
| Ruudun halkaisija (tuuma) | 42.5 tuumaa |
| Näytön resoluutio | 3840 x 2160 |
| Ruudun halkaisija (cm) | 108 cm |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14 |
| Kuvanparannus | 3/2 - 2/2 motion pull down, Dynamic contrast enhancement, Progressive scan, Motion compens. deinterlacing, |
| Kontrastisuhde (tav.) | 1200:1 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Kuvapistetiheys | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Näyttövärit | 1,07 miljardia |
| Paneelitekniikka | ADS |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 500 000:1 |
| Kirkkaus | 400 cd/m² |
| Usva | 1 % |
Yleistä 
| Näyttökielet | English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish, Turkish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, Japanese, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Dutch, |
|---|---|
| Takuu | 3 vuoden takuu |
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CE, CB, RoHS, |
Tuettu näyttöresoluutio 
| Videoformaatit | 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 2160p, 30, 60Hz, |
|---|---|
| Tietokoneformaatit | 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 60Hz, |

Olemme täällä auttamassa Teitä.
24/7-palvelutiimimme on valmiina auttamaan sinua teknisessä tuessa sekä ennen myyntiä että myynnin jälkeen.
















