3000 Series / T-Line
Dieses vielseitige PCAP-Display ermöglicht den Betrieb rund um die Uhr mit einer Helligkeit von 450 cd/m² und ist außerdem darauf ausgelegt, den Energieverbrauch auf der ganzen Linie zu reduzieren. Begeistern. Inspirieren. Verbinden. Mit Android 13 und Wave-Unterstützung; kein externer Media Player erforderlich.
Größe: 43”
Sonstiges 
| Behördliche Zulassung | CE, CB, BSMI, FCC, Class A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS, EnergyStar 8.0, |
|---|---|
| Bildschirmanzeigesprachen | Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Russisch, Chinesisch, Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, |
| Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
Betriebsbedingungen 
| Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 5 ~ 95 % |
|---|---|
| Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 ~ 60 °C |
| MTBF | 50.000 Stunde |
| Höhenlage | 0 bis 3.000 m |
| Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 20 ~ 80 % |
| Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 ~ 40 °C |
Gewicht 
| Produkt mit Verpackung (in kg) | 20,63 kg |
|---|---|
| Produkt ohne Verpackung (in engl. Pfund) | 37,59 lb |
| Produkt mit Verpackung (in engl. Pfund) | 45,48 lb |
| Produkt ohne Verpackung (in kg) | 17,05 kg |
Bild/Anzeige 
| Max. Helligkeit (vor dem Glas) | 500 cd/m² |
|---|---|
| Optimale Auflösung | 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
| Reaktionszeit (Standard) | 8 ms |
| Oberflächenbehandlungen | Anti-Reflexionsbeschichtung, Anti-Fingerprint-Beschichtung, |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Panel-Technologie | ADS |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 42.5" Zoll |
| Betriebssystem der UI-Auflösung | UHD |
| Display-Farben | 1,07 B |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Max. Helligkeit (hinter dem Glas) | 450 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (Standard) | 1200:1 |
| Bildoptimierung | 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, 3D-Kammfilter, 3D MA Deinterlacing, Dynamische Kontrastoptimierung, Deinterlacing mit Bewegungsausgleich, Progressive Scan, |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad |
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 108.0 cm |
| Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 |
| Pixelgröße | 0,245 mm |
Unterstützte Display-Auflösung 
| Computerformate | 720 x 400 bei 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1.024 x 768, 60 Hz, 1.152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1.920 x 1.080, 60 Hz, 1.680 x 1.050, 60 Hz, 3.840 x 2.160, 30, 60 Hz, 1.920 x 1.200, 60 Hz, 3.840 x 2.160, 60 Hz, 50 Hz, |
|---|---|
| Videoformate | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 1.080p bei 50/60 Hz, 3.840 x 2.160, 30, 60 Hz, |
Interaktivität 
| Schutzglas | 3 mm gehärtetes Sicherheitsglas |
|---|---|
| Multitouch-Technologie | Projiziert kapazitiv |
| Plug & Play | HID-kompatibel |
| Berührungspunkte | 20 gleichzeitige Berührungspunkte |
Konnektivität 
| Externe Steuerung | Gigabit-LAN RJ45, IR 3,5-mm-Buchse, RS232 2,5-mm-Buchse, |
|---|---|
| Weitere Anschlüsse | 1 x Micro-USB, 2 x USB 3.0 A, 1 x USB 3.0 B, WLAN: 2T/2R 2,4/5/6 GHz, Bluetooth 5.2, OPS, |
| Video-Eingang | 2 x HDMI 2.0, Display Port 1.3, USB-C, |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Buchse |
Komfort 
| Über das Netzwerk steuerbar | RS232, RJ45, |
|---|---|
| Bildschirmschonerfunktionen | Pixel Shift, geringe Helligkeit |
| Tastatursteuerung | Ausgeblendet, Sperrbar, |
| Positionierung | Querformat, Hochformat, Montage bei bis zu 30° Neigung nach hinten, |
| Signaldurchschleifung | IR-Durchschleifbetrieb, RS232, |
| Fernbedienungssignal | Sperrbar |
Zubehör 
| Optionales Zubehör | Kit für offenen Rahmen |
|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Philips Logo, Stromversorgungskabel, Kurzanleitung, Fernbedienung und AAA-Batterien, Abdeckung für AC-Schalter, 1 x RS232-Kabel, 1 x USB-A-auf-B-Kabel, WLAN-Antennen, CRD32 WLAN-Modul, |
| Stativ | BM05922 |
Interner Player 
| CPU | Quad Core Cortex A55 |
|---|---|
| Aufbewahrung | 32 GB eMMC |
| GPU | Multicore-Mali-G52 |
| Speicher | 4 GB DDR3 |
Abmessungen 
| Gerätetiefe | 69,3 mm/103,9 mm mm |
|---|---|
| Gerätehöhe (Zoll) | 22.76" Zoll |
| Gerätetiefe (Zoll) | 2.73" / 4.09" Zoll |
| Gerätehöhe | 578,2 mm |
| Gerätebreite | 990,0 mm |
| Gerätebreite (Zoll) | 99 cm Zoll |
| Wandhalterung | 200 x 200 mm, M6 |
| Rahmenbreite | 23,4 mm Touchscreen, schwarzer Rand |
Leistung 
| Verbrauch (max.) | 145 W |
|---|---|
| Netzstrom | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz |
| Standby-Stromverbrauch | <0,5 W |
| Verbrauch (normal) | 65 W |
| Energieeffizienzklasse | G |
Ton 
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 10 W |
|---|
Multimedia-Anwendungen 
| USB-Bildwiedergabe | JPEG, PNG, BMP, WEBP, |
|---|---|
| USB-Audiowiedergabe | AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2,5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2, |
| USB-Videowiedergabe | MPEG 1/2, MPEG 4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, |

Wir sind hier, um zu helfen.
Unser 24/7-Team steht Ihnen zur Verfügung und unterstützt Sie mit technischem Support vor und nach dem Kauf.



































