7000 Series / AIO
เชื่อมต่อแผงไฟ LED ขนาด 55 นิ้ว 4 แผงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างวิดีโอวอลล์ LCD 2x2 FHD ได้โดยไม่ต้องกำหนดค่าใดๆ จัดส่งในกล่องเดียวพร้อมขายึดติดผนังที่เป็นไปตามมาตรฐาน ADA สามารถใช้ขายึด VESA ที่มีอยู่ได้เช่นกัน ติดตั้งได้ภายในหนึ่งชั่วโมง
ขนาด: 110”
อุปกรณ์เสริม 
| สายเคเบิลข้อมูล | HDMI 200 ซม. 3x /300 ซม. 1x /USB 300 ซม. 1x |
|---|---|
| รีโมทคอนโทรล | ตัวรับ IR 1x, รีโมทคอนโทรล IR |
| ตัวยึดติดผนัง | ตัวยึดผนัง VESA 400 x 400 |
| เครื่องมือ | ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต 2x, เครื่องมือดูดด้วยมือ 1x |
| อุปกรณ์เสริมที่มีให้ | 2x โมดูลจอแสดงผล LED สำรอง, 2x แบตเตอรี่ AAA, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, |
| สายเพาเวอร์ | ความยาว 300 ซม., 4 ชิ้น |
ตัวเครื่อง 
| แนวทแยงตู้ (นิ้ว) | 55 |
|---|---|
| ขนาดตู้ (มม.) | 1209.6x680.4x28 |
| น้ำหนัก (กก.) | <=18.5 กก. |
| ช่องเสียบดาต้า | HDMI |
| พิกเซลตู้ ( Dot ) | 518,400 |
| ช่องเสียบเพาเวอร์ | ขั้วต่อ C14 |
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อ |
| ความละเอียดของตู้ (กว้าง x สูง) | 960x540 พิกเซล |
| พื้นที่ตู้ (ตร.ม.) | 0.8226 |
จอแสดงผลขนาด 110 นิ้ว 
| น้ำหนัก (กก.) | 74 |
|---|---|
| ขนาด (กxส มม.) | 2.433,2 x 1.374,8 |
| ระยะห่างระหว่างพิกเซล | 1.26 มม. |
| ความลึก (พร้อมฐานยึดที่ให้มาเป็นหน่วย มม.) | 71 มม. |
| ขนาด (ก x ส นิ้ว) | 95.8 x 54.1 |
| ตู้อาร์เรย์ | 2x2 |
| ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม | 110" |
| ความลึก (พร้อมฐานยึดที่ให้มาเป็นนิ้ว) | 2.8 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1920 x 1080 |
กำลังไฟ 
| กำลังไฟสูงสุดที่แสดง (วัตต์) | <1.240 วัตต์ |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC100~240V |
| การใช้พลังงานสูงสุดของตู้ (วัตต์) | <310 |
| กินไฟขณะหน้าจอดำ (W) | <45W |
| BTU/M2 | 625 |
| การใช้พลังงานตามปกติของตู้ (วัตต์) | <154.7 |
| ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่แสดง (วัตต์) | < 614.8วัตต์ |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
| ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา) | -20-60 °C |
|---|---|
| สภาพแวดล้อมการทำงาน (ในร่ม/กลางแจ้ง) | ในร่ม |
| ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH] | 10%-90% |
| ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH] | 10%-90% |
| ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน) | -10-45 °C |
ภาพ/การแสดงภาพ 
| อุณหภูมิสี | 6500K ±500 |
|---|---|
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ≥97% |
| มุมมองภาพ (°) H/V | 160° องศา |
| ความสว่าง | 600 |
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | 3840 Hz |
| อัตราความคมชัด (ทั่วไป) | 7000:1 |
| ความลึกของบิต (บิต) | 16 |
| ความถี่เฟรม (Hz) | 60 Hz |
โมดูล 
| ความละเอียดของโมดูล (กว้างxสูง พิกเซล) | 240x135 |
|---|---|
| อายุใช้งาน LED (ชม.) | 100,000 |
| น้ำหนัก (กก.) | 0.35 |
| ประเภท LED : | แคโทดร่วม SMD1010 |
| Pixel constitution | 1R1G1B |
| ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.) | 1.26 |
| ขนาดโมดูล (กxส หน่วย มม.) | 302.4x170.1 |
| การประหยัดพลังงานแบบจอดำ | มี |

เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
ทีมซัพพอร์ตของเราพร้อมให้บริการ และช่วยเหลือตอบปัญหาด้านเทคนิคและการขาย ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง























