5000 Series / AIO
Entwickelt, um die Aufmerksamkeit aller Anwesenden mit lebendigen Farben und tiefem Schwarzkontrast zu fesseln. Zuverlässige Lösung für Konferenzräume oder Auditorien. Vorinstallierte, vorkonfigurierte Module in einem Paket. Komfortabel, energieeffizient, hervorragende Bildqualität.
Größe: 135”
Konnektivität 
| Audio-Ausgang | 3,5 mm Kopfhörer-/Line-Ausgang |
|---|---|
| Externe Steuerung | RS232C 2,5-mm-Buchse, RJ45, 8x RJ45-zu-LED-Display, IR 3,5-mm-Buchse, |
| Video Output (Video-Ausgang) | 1 x DisplayPort-1.4-Ausgang |
| Video-Eingang | 1 x DVI-I, 1 x DisplayPort-1.4-Ausgang, 2 x HDMI 2.0, 2x USB 3.0, USB-C, |
| Audio-Eing. | 1 x 3,5-mm-Minibuchse |
Zubehör 
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung und AAA-Batterien, RS232-Kabel, Netzkabel, Kurzanleitung, RS232-Reihenschaltungskabel, IR-Sensorkabel, USB-Abdeckung und Schrauben, Kabel-Clips, Tastenfeld und IR-Empfängerplatine, Kabel für Tastenfeld und IR-Empfängerplatine, Lautsprecherset, Wandhalterung, |
|---|---|
| WLAN-Modul | CRD22 WLAN- und Bluetooth-USB-Modul, inkl. 2 Antennen |
Gehäuse 
| Gehäusegröße (Zoll) | 135 Zoll |
|---|---|
| Gehäusepixel (Punkt) | 414.720 |
| Gehäuseauflösung (B x H) | 384x1080 |
| Gehäusefläche (m2) | 1,0125 |
| Gehäusekonstruktion | Stranggepresstes Aluminium |
| Stromanschluss | C40 |
| Technische Daten der Empfängerkarten | A5S plus |
| Marke der Empfängerkarten | Novastar |
| Gewicht (kg) | 29 |
| Gehäusegröße (mm) | 70,5 |
| Datenanschluss | RJ45 |
Interner Player 
| GPU | ARM Mali-T860 MP4 |
|---|---|
| Aufbewahrung | 32 GB eMMC |
| Speicher | 4GB RAM |
| CPU | 2 x A72 + 4 x A53 |
Leistung 
| Netzstrom | Wechselstrom 100~240 |
|---|---|
| Normaler Stromverbrauch (W) | 816 |
| Max. Stromverbrauch (W) | 2.260 W W |
Sonstiges 
| Behördliche Zulassung | CE, FCC SDOC, Teil 15, Klasse A, EMV, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL62368, ETL, |
|---|---|
| Gewährleistung | 2 Jahre |
Bild/Anzeige 
| Kontrastverhältnis (Standard) | 8000:1 |
|---|---|
| Aktualisierungsrate (Hz) | 3840 |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 160° Grad |
| Standard-Farbtemperatur | 6.500 einstellbar |
| Einstellungsbereich für Farbtemperatur | 2.000~10.000 |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 160° Grad |
| Abtastrate (Linien) | 1/48 |
| Gleichmäßige Helligkeit | ≥ 95 % |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Helligkeit vor der Kalibrierung | 900 cd/m² |
| Helligkeit nach der Kalibrierung | 700 cd/m² |
Betriebsbedingungen 
| Temperaturbereich (außer Betrieb) | -40~60 °C |
|---|---|
| Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | ≤ 93 % |
| Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | ≤ 90 % |
| Temperaturbereich (in Betrieb) | 0~40 °C |
Modul 
| Pixelabstand (mm) | 1,5625 |
|---|---|
| Pixelzusammensetzung | 1R1G1B |
| Modulgröße (B x H in mm) | 300x168,75 |
| LED-Typ | SMD 1212 |
| Modulauflösung (B x H Pixel) | 192 x 108 |
| LED-Lebensdauer (Std.) | 100.000 |
Verpackungsdaten 
| Bruttogewicht (KG) | 277 |
|---|---|
| Verpackungsabmessungen (mm) | 1.830 x 1.050 x 780 |

Wir sind hier, um zu helfen.
Unser 24/7-Team steht Ihnen zur Verfügung und unterstützt Sie mit technischem Support vor und nach dem Kauf.







