7000 Series / AIO
Verbinden Sie vier 55 Zoll große LED-Panels nahtlos, um eine FHD 2x2 LCD-Videowand zu erstellen, ohne dass eine Konfiguration erforderlich ist. Lieferung im Einzelkarton mit ADA-kompatibler Wandhalterung. Es können auch vorhandene VESA-Halterungen verwendet werden. Montage in weniger als einer Stunde.
Größe: 110”
Zubehör 
| Wandhalterung | 400 x 400 VESA-Halterung |
|---|---|
| Fernbedienung | 1 x IR-Empfänger, IR-Fernbedienung |
| Datenkabel | 3 x HDMI 200 cm / 1 x 300 cm / 1 x USB 300 cm |
| Tools | 2 x antistatische Handschuhe, 1 x manuelles Saugwerkzeug |
| Netzkabel | Länge 300 cm, 4-teilig |
| Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Ersatz-LED-Anzeigemodule, 2 x AAA-Batterien, Kurzanleitung, |
Gehäuse 
| Gehäusegröße (mm) | 1.209,6 x 680,4 x 28 |
|---|---|
| Gehäusepixel (Punkt) | 518.400 |
| Gehäusediagonale (Zoll) | 280 cm |
| Gewicht (kg) | <=18,5 kg |
| Gehäusekonstruktion | Spritzguss-Aluminium |
| Gehäusefläche (m2) | 0,8226 |
| Stromanschluss | C14-Anschluss |
| Datenanschluss | HDMI |
| Gehäuseauflösung (B x H) | 960 x 540 Pixel |
110"-Display 
| Schrankanordnung | 2x2 |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 280 cm |
| Tiefe (mit Halterung in cm) | 71,1 cm |
| Gewicht (kg) | 74 |
| Tiefe (mit Halterung in mm) | 71 mm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Abmessung (B x H cm) | 95,8 x 54,1 |
| Abmessungen (BxH mm) | 2.433,2 x 1.374,8 |
| Pixelabstand | 1,26 mm |
Leistung 
| Stromverbrauch bei schwarzem Bildschirm (W) | <45 W |
|---|---|
| Eingangsspannung | AC 100~240 V |
| Max. Stromverbrauch Gehäuse (W) | <310 |
| BTU/M2 | 625 |
| Max. Stromverbrauch Display (W) | <1.240 W |
| Normaler Stromverbrauch des Gehäuses (W) | <154,7 |
| Durchschn. Stromverbrauch Display (W) | < 614,8 W |
Bild/Anzeige 
| Bildfrequenz (Hz) | 60 Hz |
|---|---|
| Bit-Tiefe (Bit) | 16 |
| Betrachtungswinkel (°) H/V | 160 Grad |
| Farbtemperatur | 6.500 K ±500 |
| Kontrastverhältnis (Standard) | 7000:1 |
| Helligkeit | 600 |
| Aktualisierungsrate (Hz) | 3.840 Hz |
| Gleichmäßige Helligkeit | ≥97 % |
Betriebsbedingungen 
| Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 10–90 % |
|---|---|
| Arbeitsumgebung (innen/draußen) | Innenbereich |
| Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 bis 60 °C |
| Temperaturbereich (in Betrieb) | -10-45 °C |
| Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 10–90 % |
Modul 
| Gewicht (kg) | 0,35 |
|---|---|
| Schwarzer Bildschirm, energiesparend | Ja |
| Modulgröße (B x H in mm) | 302,4x170,1 |
| Pixelabstand (mm) | 1,26 |
| Pixelzusammensetzung | 1R1G1B |
| Modulauflösung (B x H Pixel) | 240 x 135 |
| LED-Typ | SMD1010 Gemeinsame Kathode |
| LED-Lebensdauer (Std.) | 100.000 |

Wir sind hier, um zu helfen.
Unser 24/7-Team steht Ihnen zur Verfügung und unterstützt Sie mit technischem Support vor und nach dem Kauf.























