3000 Series / T-Line 10"
Dieses ultraklare, intelligente Multi-Touch-Display ist die ideale Lösung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht – von der Raumbuchung über Wegweiser bis hin zur Regalwerbung. Dank Power-over-Ethernet kann es flexibel platziert werden. Und das Android-SoC ermöglicht vielseitige Lösungen.
Größe: 10”
Konnektivität 
| Externe Steuerung | RJ45 |
|---|---|
| Weitere Anschlüsse | MicroSD, 1 x USB 2.0, USB-C, |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Buchse |
| Video Output (Video-Ausgang) | HDMI |
Komfort 
| Über das Netzwerk steuerbar | WLAN, BT 5.0, Ethernet, |
|---|---|
| Bildleistung | Erweiterte Farbsteuerung |
| Weiterer Komfort | G-Sensor, Kensington-Sicherung, |
| Energiesparfunktionen | SmartPower |
| Tastatursteuerung | Ausgeblendet, Sperrbar, |
| Programmierbare Seiten-LED | Nein |
| Bildschirmschonerfunktionen | Geringe Helligkeit |
| Positionierung | Querformat, Hochformat, |
Zubehör 
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzteil, Kurzanleitung, |
|---|
Interner Player 
| WLAN | 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz, |
|---|---|
| Speicher | 2 GB DDR4 |
| Aufbewahrung | 8 GB eMMC |
| CPU | RK3568 |
Abmessungen 
| Produktgewicht | 0,8 kg |
|---|---|
| Gerätehöhe | 164 mm |
| Gerätegewicht (lb) | 1,63 lb |
| Wandhalterung | 75 x 75 mm |
| Gerätebreite | 262 mm |
| Gerätebreite (Zoll) | 10,32 Zoll |
| Rahmenbreite (links/rechts, oben/unten) | 22, 14 |
| Gerätehöhe (Zoll) | 6.46 Zoll |
| Gerätetiefe (Zoll) | 0.97 Zoll |
| Gerätetiefe | 24,75 mm |
Leistung 
| Netzstrom | DC12V +/- 5 %, 2 A, IEEE 802.03at PoE+ |
|---|---|
| Verbrauch (normal) | 4 W |
| Standby-Stromverbrauch | <0,5 W |
| Verbrauch (max.) | 13 W |
Sonstiges 
| Behördliche Zulassung | CB, CE, RoHS, FCC, Class A, ETL, |
|---|---|
| Bildschirmanzeigesprachen | Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Russisch, Chinesisch, Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, |
| Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
Betriebsbedingungen 
| Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 10 – 80 % |
|---|---|
| MTBF | 50.000 Stunde |
| Temperaturbereich (außer Betrieb) | –10 ~ 60 °C |
| Höhenlage | 0 bis 3.000 m |
| Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 ~ 40 °C |
| Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 30 – 80 % |
Bild/Anzeige 
| Display-Farben | 16,7 Millionen |
|---|---|
| Optimale Auflösung | 1280 x 800 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 10.1'' Zoll |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 160 Grad |
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 25.6 cm |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 160 Grad |
| Auflösung des Displays | 1280 x 800 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (Standard) | 1000:1 |
| Reaktionszeit (Standard) | 35 ms |
Interaktivität 
| Schutzglas | 0,7 mm gehärtetes Sicherheitsglas, Gehärtetes Sicherheitsglas 7MOHS, |
|---|---|
| Multitouch-Technologie | Projiziert kapazitiv |
| Berührungspunkte | 10 gleichzeitige Berührungspunkte |

Wir sind hier, um zu helfen.
Unser 24/7-Team steht Ihnen zur Verfügung und unterstützt Sie mit technischem Support vor und nach dem Kauf.







